Die aktuell besten Neuseeland-Dollar - Real Wechselkurse
Mittelkurs
1 NZD = BRL
Vergleichen Sie NZD-BRL Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 3 Stunden Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 500 NZD mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 1.518,45 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly NZD nach BRL Wechselkurs: 1 NZD = 3,0369 BRL | 0 NZD |
![]() | 1.495,59 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Revolut NZD nach BRL Wechselkurs: 1 NZD = 3,0214 BRL | 5 NZD |
![]() | 1.495,18 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise NZD nach BRL Wechselkurs: 1 NZD = 3,0272 BRL | 6 NZD |
![]() | 1.466,28 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | WorldRemit NZD nach BRL Wechselkurs: 1 NZD = 2,9562 BRL | 4 NZD |
![]() | 1.441,95 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Skrill NZD nach BRL Wechselkurs: 1 NZD = 2,8839 BRL | 0 NZD |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den NZD to BRL Wechselkurs
NZD/BRL Wechselkurse
1 NZD | 3,027567 BRL |
100 NZD | 302,756692 BRL |
200 NZD | 605,513385 BRL |
500 NZD | 1.514 BRL |
1.000 NZD | 3.028 BRL |
2.000 NZD | 6.055 BRL |
5.000 NZD | 15.138 BRL |
10.000 NZD | 30.276 BRL |
50.000 NZD | 151.378 BRL |
100.000 NZD | 302.757 BRL |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor ein paar Sekunden
Fakten über NZD und BRL auf einen Blick
Über Neuseeland-Dollar
- Name:
- Neuseeland-Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Reserve Bank of New Zealand
- Land:
- Neuseeland
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #11
Über Real
- Name:
- Real
- Symbol:
- R$
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Centavo
- Zentralbank:
- Banco Central Do Brasil
- Land:
- Brasilien
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #19
Neuseeland-Dollar (NZD) und Real (BRL) Wechselkurse mit anderen Währungen
NZD | BRL | USD | EUR | GBP | CAD | OMR | BSD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NZD | 3,0276 | 0,6164 | 0,5716 | 0,4898 | 0,8371 | 0,2373 | 0,6164 | |
1 BRL | 0,3303 | 0,2036 | 0,1888 | 0,1618 | 0,2765 | 0,078393 | 0,2036 | |
1 USD | 1,6222 | 4,9113 | 0,9273 | 0,7945 | 1,3579 | 0,3850 | 1,0000 | |
1 EUR | 1,7494 | 5,2966 | 1,0784 | 0,8568 | 1,4644 | 0,4152 | 1,0784 | |
1 GBP | 2,0418 | 6,1816 | 1,2586 | 1,1671 | 1,7091 | 0,4846 | 1,2586 | |
1 CAD | 1,1947 | 3,6169 | 0,7364 | 0,6829 | 0,5851 | 0,2835 | 0,7364 | |
1 OMR | 4,2134 | 12,7563 | 2,5973 | 2,4084 | 2,0636 | 3,5268 | 2,5973 | |
1 BSD | 1,6222 | 4,9113 | 1,0000 | 0,9273 | 0,7945 | 1,3579 | 0,3850 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden