Die aktuell besten US-Dollar - Real Wechselkurse
Mittelkurs
1 USD = BRL
Vergleichen Sie USD-BRL Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 4 Stunden Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 100 USD mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 492,77 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly USD nach BRL Wechselkurs: 1 USD = 4,9277 BRL | 0 USD |
![]() | 484,57 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Revolut USD nach BRL Wechselkurs: 1 USD = 4,9071 BRL | 1 USD |
![]() | 481,37 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise USD nach BRL Wechselkurs: 1 USD = 4,9119 BRL | 2 USD |
![]() | 478,87 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend USD nach BRL Wechselkurs: 1 USD = 4,7887 BRL | 0 USD |
![]() | 462,60 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | WorldRemit USD nach BRL Wechselkurs: 1 USD = 4,7686 BRL | 3 USD |
![]() | 460,07 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Instarem USD nach BRL Wechselkurs: 1 USD = 4,7430 BRL | 3 USD |
![]() | 441,01 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Xoom USD nach BRL Wechselkurs: 1 USD = 4,6417 BRL | 5 USD |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den USD to BRL Wechselkurs
Fakten über USD und BRL auf einen Blick
Über US-Dollar
- Name:
- US-Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Federal Reserve Bank
- Länder:
- Ecuador, Guam, Mikronesien, Palau, Panama, Simbabwe, Vereinigte Staaten von Amerika, Demokratische Republik Kongo, El Salvador, Britische Jungferninseln, Amerikanisch-Samoa, Marshallinseln, Puerto Rico
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #1
Über Real
- Name:
- Real
- Symbol:
- R$
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Centavo
- Zentralbank:
- Banco Central Do Brasil
- Land:
- Brasilien
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #19
US-Dollar (USD) und Real (BRL) Wechselkurse mit anderen Währungen
USD | BRL | EUR | GBP | CAD | INR | UYU | BSD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 USD | 4,9113 | 0,9265 | 0,7941 | 1,3592 | 83,3605 | 39,0869 | 1,0000 | |
1 BRL | 0,2036 | 0,1887 | 0,1617 | 0,2767 | 16,9733 | 7,9586 | 0,2036 | |
1 EUR | 1,0793 | 5,3006 | 0,8571 | 1,4669 | 89,9695 | 42,1858 | 1,0793 | |
1 GBP | 1,2593 | 6,1847 | 1,1668 | 1,7116 | 104,9750 | 49,2218 | 1,2593 | |
1 CAD | 0,7357 | 3,6134 | 0,6817 | 0,5842 | 61,3314 | 28,7577 | 0,7357 | |
1 INR | 0,011996 | 0,058916 | 0,011115 | 0,009526 | 0,016305 | 0,4689 | 0,011996 | |
1 UYU | 0,025584 | 0,1256 | 0,023705 | 0,020316 | 0,034773 | 2,1327 | 0,025584 | |
1 BSD | 1,0000 | 4,9113 | 0,9265 | 0,7941 | 1,3592 | 83,3605 | 39,0869 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute