Die aktuell besten Euro - Real Wechselkurse
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen
Wir informieren Sie zum aktuellen Wechselkurs, dem besten Angebot und geben Ihnen andere hilfreiche Tipps.
Vergleichen Sie EUR-BRL Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 3 Tagen
Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 300 EUR mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 1707.72 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | 1 EUR = 5.750 BRL | 3 EUR |
![]() | 1581.00 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | 1 EUR = 5.270 BRL | 0 EUR |
![]() | 1562.31 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | 1 EUR = 5.208 BRL | 0 EUR |
![]() | 1554.77 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | 1 EUR = 5.251 BRL | 4 EUR |
![]() | 1553.15 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | 1 EUR = 5.264 BRL | 5 EUR |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den EUR to BRL Wechselkurs
Aktueller EUR-BRL Kommentar
Die in den letzten 14 Tagen beobachteten Schwankungen des EUR-BRL-Wechselkurses sind recht. Betrachtet man die höchsten und niedrigsten Werte des mittleren EUR-BRL-Kurses, so zeigt sich ein Unterschied von 5,04% zwischen dem Höchstwert von 1 EUR = 5,4628 BRL am den 10 Mai und dem Tiefstwert von 1 EUR = 5,1875 BRL den 5 Mai. Diese wichtige Abweichung bedeutet, dass Sie, wenn Sie z.B. 3.000 EUR den 10 Mai senden würden, 825,66 BRL mehr als den 5 Mai erhalten hätten.
Fakten über EUR und BRL auf einen Blick
Über Euro
- Name:
- Euro
- Symbol:
- €
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- European Central Bank
- Länder:
- Frankreich, Deutschland, Italien
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #2
Über Real
- Name:
- Real
- Symbol:
- R$
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Centavo
- Zentralbank:
- Banco Central Do Brasil
- Land:
- Brasilien
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #19
Euro (EUR) und Real (BRL) Wechselkurse mit anderen Währungen
EUR | BRL | USD | GBP | CAD | INR | FJD | BSD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 5.2785 | 1.0438 | 0.8464 | 1.3400 | 81.1893 | 2.2756 | 1.0438 | |
1 BRL | 0.1894 | 0.1977 | 0.1603 | 0.2539 | 15.3810 | 0.4311 | 0.1977 | |
1 USD | 0.9581 | 5.0571 | 0.8109 | 1.2838 | 77.7841 | 2.1802 | 1.0000 | |
1 GBP | 1.1815 | 6.2364 | 1.2332 | 1.5832 | 95.9220 | 2.6886 | 1.2332 | |
1 CAD | 0.7463 | 3.9392 | 0.7789 | 0.6316 | 60.5885 | 1.6982 | 0.7789 | |
1 INR | 0.012317 | 0.065015 | 0.012856 | 0.010425 | 0.016505 | 0.028029 | 0.012856 | |
1 FJD | 0.4394 | 2.3196 | 0.4587 | 0.3719 | 0.5888 | 35.6775 | 0.4587 | |
1 BSD | 0.9581 | 5.0571 | 1.0000 | 0.8109 | 1.2838 | 77.7841 | 2.1802 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute