Die aktuell besten Real - US-Dollar Wechselkurse
Mittelkurs
1 BRL = USD
Vergleichen Sie BRL-USD Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor einem Tag Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 1.500 BRL mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 301,87 USD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remessa Online BRL nach USD Wechselkurs: 1 BRL = 0,2028 USD | 12 BRL |
![]() | 300,92 USD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise BRL nach USD Wechselkurs: 1 BRL = 0,2050 USD | 32 BRL |
![]() | 299,83 USD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend BRL nach USD Wechselkurs: 1 BRL = 0,1999 USD | 0 BRL |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den BRL to USD Wechselkurs
Fakten über BRL und USD auf einen Blick
Über Real
- Name:
- Real
- Symbol:
- R$
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Centavo
- Zentralbank:
- Banco Central Do Brasil
- Land:
- Brasilien
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #19
Über US-Dollar
- Name:
- US-Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Federal Reserve Bank
- Länder:
- Ecuador, Guam, Mikronesien, Palau, Panama, Simbabwe, Vereinigte Staaten von Amerika, Demokratische Republik Kongo, El Salvador, Britische Jungferninseln, Amerikanisch-Samoa, Marshallinseln, Puerto Rico
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #1
Real (BRL) und US-Dollar (USD) Wechselkurse mit anderen Währungen
BRL | USD | EUR | GBP | CAD | INR | BSD | UYU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BRL | 0,2053 | 0,1886 | 0,1615 | 0,2769 | 17,0923 | 0,2053 | 8,0368 | |
1 USD | 4,8715 | 0,9189 | 0,7870 | 1,3489 | 83,2645 | 1,0000 | 39,1509 | |
1 EUR | 5,3012 | 1,0882 | 0,8564 | 1,4679 | 90,6091 | 1,0882 | 42,6043 | |
1 GBP | 6,1903 | 1,2707 | 1,1677 | 1,7141 | 105,8059 | 1,2707 | 49,7498 | |
1 CAD | 3,6114 | 0,7413 | 0,6812 | 0,5834 | 61,7272 | 0,7413 | 29,0241 | |
1 INR | 0,058506 | 0,012010 | 0,011036 | 0,009451 | 0,016200 | 0,012010 | 0,4702 | |
1 BSD | 4,8715 | 1,0000 | 0,9189 | 0,7870 | 1,3489 | 83,2645 | 39,1509 | |
1 UYU | 0,1244 | 0,025542 | 0,023472 | 0,020101 | 0,034454 | 2,1268 | 0,025542 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden