Die aktuell besten Pfund Sterling - Euro Wechselkurse
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen
Wir informieren Sie zum aktuellen Wechselkurs, dem besten Angebot und geben Ihnen andere hilfreiche Tipps.
Vergleichen Sie GBP-EUR Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 18 Minuten
Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 3000 GBP mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 3536.93 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | 1 GBP = 1.181 EUR | 6 GBP |
![]() | 3534.60 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | 1 GBP = 1.182 EUR | 10 GBP |
![]() | 3534.27 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | 1 GBP = 1.178 EUR | 0 GBP |
![]() | 3533.87 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | 1 GBP = 1.178 EUR | 0 GBP |
![]() | 3533.05 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | 1 GBP = 1.183 EUR | 12 GBP |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den GBP to EUR Wechselkurs
Aktueller GBP-EUR Kommentar
Die in den letzten 14 Tagen beobachteten Schwankungen des GBP-EUR-Wechselkurses sind recht. Betrachtet man die höchsten und niedrigsten Werte des mittleren GBP-EUR-Kurses, so zeigt sich ein Unterschied von 2,58% zwischen dem Höchstwert von 1 GBP = 1,1911 EUR am letzten Dienstag und dem Tiefstwert von 1 GBP = 1,1604 EUR den 12 Mai. Diese wichtige Abweichung bedeutet, dass Sie, wenn Sie z.B. 3.000 GBP letzten Dienstag senden würden, 92,21 EUR mehr als den 12 Mai erhalten hätten.
Fakten über GBP und EUR auf einen Blick
Über Pfund Sterling
- Name:
- Pfund Sterling
- Symbol:
- £
- Kleinste Einheit:
- 1/100 penny
- Zentralbank:
- Bank of England
- Länder:
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #4
Über Euro
- Name:
- Euro
- Symbol:
- €
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- European Central Bank
- Länder:
- Frankreich, Deutschland, Italien
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #2
Pfund Sterling (GBP) und Euro (EUR) Wechselkurse mit anderen Währungen
GBP | EUR | USD | CAD | INR | PHP | GEL | FJD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GBP | 1.1819 | 1.2475 | 1.5972 | 96.9213 | 65.1265 | 3.6063 | 2.7313 | |
1 EUR | 0.8461 | 1.0555 | 1.3514 | 82.0076 | 55.1052 | 3.0514 | 2.3110 | |
1 USD | 0.8016 | 0.9474 | 1.2803 | 77.6925 | 52.2057 | 2.8909 | 2.1894 | |
1 CAD | 0.6261 | 0.7400 | 0.7811 | 60.6830 | 40.7761 | 2.2579 | 1.7101 | |
1 INR | 0.010318 | 0.012194 | 0.012871 | 0.016479 | 0.6720 | 0.037209 | 0.028181 | |
1 PHP | 0.015355 | 0.018147 | 0.019155 | 0.024524 | 1.4882 | 0.055374 | 0.041939 | |
1 GEL | 0.2773 | 0.3277 | 0.3459 | 0.4429 | 26.8753 | 18.0589 | 0.7574 | |
1 FJD | 0.3661 | 0.4327 | 0.4567 | 0.5848 | 35.4850 | 23.8443 | 1.3204 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute