Die aktuell besten Neuseeland-Dollar - Kanadischer Dollar Wechselkurse
Mittelkurs
1 NZD = CAD
Vergleichen Sie NZD-CAD Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor einem Tag Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 500 NZD mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 416,60 CAD Aktuelle Wechselkurse ansehen | OFX NZD nach CAD Wechselkurs: 1 NZD = 0,8332 CAD | 0 NZD |
![]() | 416,45 CAD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Revolut NZD nach CAD Wechselkurs: 1 NZD = 0,8354 CAD | 2 NZD |
![]() | 416,00 CAD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Panda Remit NZD nach CAD Wechselkurs: 1 NZD = 0,8320 CAD | 0 NZD |
![]() | 416,00 CAD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise NZD nach CAD Wechselkurs: 1 NZD = 0,8371 CAD | 3 NZD |
![]() | 413,05 CAD Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer NZD nach CAD Wechselkurs: 1 NZD = 0,8261 CAD | 0 NZD |
![]() | 410,70 CAD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly NZD nach CAD Wechselkurs: 1 NZD = 0,8214 CAD | 0 NZD |
![]() | 408,40 CAD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Skrill NZD nach CAD Wechselkurs: 1 NZD = 0,8168 CAD | 0 NZD |
![]() | 405,80 CAD Aktuelle Wechselkurse ansehen | WorldRemit NZD nach CAD Wechselkurs: 1 NZD = 0,8181 CAD | 4 NZD |
![]() | 389,20 CAD Aktuelle Wechselkurse ansehen | CurrencyFair NZD nach CAD Wechselkurs: 1 NZD = 0,8321 CAD | 32 NZD |
![]() | 386,07 CAD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Currencies Direct NZD nach CAD Wechselkurs: 1 NZD = 0,8254 CAD | 32 NZD |
![]() | 384,10 CAD Aktuelle Wechselkurse ansehen | ANZ Bank New Zealand NZD nach CAD Wechselkurs: 1 NZD = 0,8223 CAD | 33 NZD |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den NZD to CAD Wechselkurs
NZD/CAD Wechselkurse
1 NZD | 0,836542 CAD |
100 NZD | 83,654227 CAD |
200 NZD | 167,308454 CAD |
500 NZD | 418,271134 CAD |
1.000 NZD | 836,542268 CAD |
2.000 NZD | 1.673 CAD |
5.000 NZD | 4.183 CAD |
10.000 NZD | 8.365 CAD |
50.000 NZD | 41.827 CAD |
100.000 NZD | 83.654 CAD |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor einer Minute
CAD/NZD Wechselkurse
1 CAD | 1,195397 NZD |
100 CAD | 119,539686 NZD |
200 CAD | 239,079372 NZD |
500 CAD | 597,69843 NZD |
1.000 CAD | 1.195 NZD |
2.000 CAD | 2.391 NZD |
5.000 CAD | 5.977 NZD |
10.000 CAD | 11.954 NZD |
15.000 CAD | 17.931 NZD |
100.000 CAD | 119.540 NZD |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor einer Minute
Fakten über NZD und CAD auf einen Blick
Über Neuseeland-Dollar
- Name:
- Neuseeland-Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Reserve Bank of New Zealand
- Land:
- Neuseeland
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #11
Über Kanadischer Dollar
- Name:
- Kanadischer Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Bank of Canada
- Land:
- Kanada
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #6
Neuseeland-Dollar (NZD) und Kanadische Dollar (CAD) Wechselkurse mit anderen Währungen
NZD | CAD | USD | EUR | GBP | INR | OMR | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NZD | 0,8365 | 0,6209 | 0,5707 | 0,4888 | 51,6982 | 0,2390 | 0,5399 | |
1 CAD | 1,1954 | 0,7422 | 0,6822 | 0,5843 | 61,7999 | 0,2858 | 0,6454 | |
1 USD | 1,6106 | 1,3473 | 0,9192 | 0,7873 | 83,2643 | 0,3850 | 0,8696 | |
1 EUR | 1,7522 | 1,4658 | 1,0879 | 0,8565 | 90,5866 | 0,4189 | 0,9461 | |
1 GBP | 2,0457 | 1,7113 | 1,2702 | 1,1675 | 105,7585 | 0,4890 | 1,1046 | |
1 INR | 0,019343 | 0,016181 | 0,012010 | 0,011039 | 0,009456 | 0,004624 | 0,010444 | |
1 OMR | 4,1833 | 3,4995 | 2,5974 | 2,3874 | 2,0450 | 216,2708 | 2,2588 | |
1 CHF | 1,8520 | 1,5493 | 1,1499 | 1,0570 | 0,9053 | 95,7476 | 0,4427 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute