Die aktuell besten Pfund Sterling - Real Wechselkurse
Mittelkurs
1 GBP = BRL
Vergleichen Sie GBP-BRL Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 11 Stunden Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 1.000 GBP mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 6.290,00 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly GBP nach BRL Wechselkurs: 1 GBP = 6,2900 BRL | 0 GBP |
![]() | 6.202,05 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Western Union GBP nach BRL Wechselkurs: 1 GBP = 6,2020 BRL | 0 GBP |
![]() | 6.133,08 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise GBP nach BRL Wechselkurs: 1 GBP = 6,2031 BRL | 11 GBP |
![]() | 6.098,81 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Profee GBP nach BRL Wechselkurs: 1 GBP = 6,1049 BRL | 1 GBP |
![]() | 6.096,46 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Revolut GBP nach BRL Wechselkurs: 1 GBP = 6,1893 BRL | 15 GBP |
![]() | 6.094,11 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | WorldRemit GBP nach BRL Wechselkurs: 1 GBP = 6,1063 BRL | 2 GBP |
![]() | 6.021,24 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend GBP nach BRL Wechselkurs: 1 GBP = 6,0273 BRL | 1 GBP |
![]() | 5.969,67 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Instarem GBP nach BRL Wechselkurs: 1 GBP = 6,1543 BRL | 30 GBP |
![]() | 5.904,40 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Skrill GBP nach BRL Wechselkurs: 1 GBP = 5,9044 BRL | 0 GBP |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den GBP to BRL Wechselkurs
Fakten über GBP und BRL auf einen Blick
Über Pfund Sterling
- Name:
- Pfund Sterling
- Symbol:
- £
- Kleinste Einheit:
- 1/100 penny
- Zentralbank:
- Bank of England
- Länder:
- Grossbritannien, Südsudan
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #4
Über Real
- Name:
- Real
- Symbol:
- R$
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Centavo
- Zentralbank:
- Banco Central Do Brasil
- Land:
- Brasilien
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #19
Pfund Sterling (GBP) und Real (BRL) Wechselkurse mit anderen Währungen
GBP | BRL | USD | EUR | CAD | INR | GEL | BSD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GBP | 6,1906 | 1,2708 | 1,1679 | 1,7149 | 105,8117 | 3,4344 | 1,2708 | |
1 BRL | 0,1615 | 0,2053 | 0,1887 | 0,2770 | 17,0923 | 0,5548 | 0,2053 | |
1 USD | 0,7869 | 4,8715 | 0,9190 | 1,3495 | 83,2645 | 2,7026 | 1,0000 | |
1 EUR | 0,8563 | 5,3008 | 1,0881 | 1,4684 | 90,6022 | 2,9408 | 1,0881 | |
1 CAD | 0,5831 | 3,6099 | 0,7410 | 0,6810 | 61,7014 | 2,0027 | 0,7410 | |
1 INR | 0,009451 | 0,058506 | 0,012010 | 0,011037 | 0,016207 | 0,032458 | 0,012010 | |
1 GEL | 0,2912 | 1,8025 | 0,3700 | 0,3400 | 0,4993 | 30,8090 | 0,3700 | |
1 BSD | 0,7869 | 4,8715 | 1,0000 | 0,9190 | 1,3495 | 83,2645 | 2,7026 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden