Die aktuell besten Neuseeland-Dollar - Lew Wechselkurse
Mittelkurs
1 NZD = BGN
Vergleichen Sie NZD-BGN Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 3 Tagen Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 1.000 NZD mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 1.109,21 BGN Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise NZD nach BGN Wechselkurs: 1 NZD = 1,1166 BGN | 7 NZD |
![]() | 1.089,70 BGN Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer NZD nach BGN Wechselkurs: 1 NZD = 1,0897 BGN | 0 NZD |
![]() | 1.086,60 BGN Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly NZD nach BGN Wechselkurs: 1 NZD = 1,0866 BGN | 0 NZD |
![]() | 1.073,62 BGN Aktuelle Wechselkurse ansehen | Revolut NZD nach BGN Wechselkurs: 1 NZD = 1,1136 BGN | 36 NZD |
![]() | 1.065,30 BGN Aktuelle Wechselkurse ansehen | OFX NZD nach BGN Wechselkurs: 1 NZD = 1,0653 BGN | 0 NZD |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den NZD to BGN Wechselkurs
NZD/BGN Wechselkurse
1 NZD | 1,113779 BGN |
100 NZD | 111,377863 BGN |
200 NZD | 222,755725 BGN |
500 NZD | 556,889313 BGN |
1.000 NZD | 1.114 BGN |
2.000 NZD | 2.228 BGN |
5.000 NZD | 5.569 BGN |
10.000 NZD | 11.138 BGN |
50.000 NZD | 55.689 BGN |
100.000 NZD | 111.378 BGN |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor einer Minute
Fakten über NZD und BGN auf einen Blick
Über Neuseeland-Dollar
- Name:
- Neuseeland-Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Reserve Bank of New Zealand
- Land:
- Neuseeland
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #11
Über Lew
- Name:
- Lew
- Symbol:
- лв
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Stotinki
- Zentralbank:
- Bulgarian National Bank
- Land:
- Bulgarien
Neuseeland-Dollar (NZD) und Lew (BGN) Wechselkurse mit anderen Währungen
NZD | BGN | USD | EUR | GBP | CAD | OMR | BHD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NZD | 1,1138 | 0,6130 | 0,5695 | 0,4884 | 0,8330 | 0,2360 | 0,2305 | |
1 BGN | 0,8978 | 0,5503 | 0,5113 | 0,4385 | 0,7479 | 0,2119 | 0,2069 | |
1 USD | 1,6314 | 1,8170 | 0,9290 | 0,7968 | 1,3589 | 0,3850 | 0,3760 | |
1 EUR | 1,7560 | 1,9558 | 1,0764 | 0,8577 | 1,4627 | 0,4144 | 0,4047 | |
1 GBP | 2,0474 | 2,2804 | 1,2550 | 1,1659 | 1,7054 | 0,4832 | 0,4719 | |
1 CAD | 1,2006 | 1,3371 | 0,7359 | 0,6837 | 0,5864 | 0,2833 | 0,2767 | |
1 OMR | 4,2376 | 4,7197 | 2,5975 | 2,4131 | 2,0697 | 3,5297 | 0,9766 | |
1 BHD | 4,3389 | 4,8326 | 2,6596 | 2,4709 | 2,1192 | 3,6141 | 1,0239 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute