Die aktuell besten Euro - Bahrain-Dinar Wechselkurse
Mittelkurs
1 EUR = BHD
Vergleichen Sie EUR-BHD Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 13 Stunden Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 300 EUR mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 119,94 BHD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Western Union EUR nach BHD Wechselkurs: 1 EUR = 0,3998 BHD | 0 EUR |
![]() | 119,83 BHD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend EUR nach BHD Wechselkurs: 1 EUR = 0,3994 BHD | 0 EUR |
![]() | 119,08 BHD Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer EUR nach BHD Wechselkurs: 1 EUR = 0,3996 BHD | 2 EUR |
![]() | 118,97 BHD Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo EUR nach BHD Wechselkurs: 1 EUR = 0,3966 BHD | 0 EUR |
![]() | 118,71 BHD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly EUR nach BHD Wechselkurs: 1 EUR = 0,3957 BHD | 0 EUR |
![]() | 107,27 BHD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Deutsche Bank EUR nach BHD Wechselkurs: 1 EUR = 0,3975 BHD | 30 EUR |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den EUR to BHD Wechselkurs
Fakten über EUR und BHD auf einen Blick
Über Euro
- Name:
- Euro
- Symbol:
- €
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- European Central Bank
- Länder:
- Österreich, Belgien, Kroatien, Zypern, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Guadeloupe, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Montenegro, Niederlande, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Niederländische Antillen, Alandinseln, Vatikanstadt, Französisch-Guayana, Réunion, Kosovo, St. Barthélemy, Andorra
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #2
Über Bahrain-Dinar
- Name:
- Bahrain-Dinar
- Symbol:
- BD
- Kleinste Einheit:
- 1/1000 Fils
- Zentralbank:
- Central Bank of Bahrain
- Land:
- Bahrain
Euro (EUR) und Bahrain-Dinar (BHD) Wechselkurse mit anderen Währungen
EUR | BHD | USD | GBP | CAD | INR | FJD | BIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 0,4049 | 1,0769 | 0,8582 | 1,4627 | 89,8489 | 2,4100 | 3064 | |
1 BHD | 2,4696 | 2,6596 | 2,1193 | 3,6123 | 221,8895 | 5,9516 | 7568 | |
1 USD | 0,9286 | 0,3760 | 0,7969 | 1,3582 | 83,4305 | 2,2378 | 2846 | |
1 GBP | 1,1653 | 0,4718 | 1,2549 | 1,7045 | 104,6984 | 2,8083 | 3571 | |
1 CAD | 0,6837 | 0,2768 | 0,7363 | 0,5867 | 61,4263 | 1,6476 | 2095 | |
1 INR | 0,011130 | 0,004507 | 0,011986 | 0,009551 | 0,016280 | 0,026823 | 34,1070 | |
1 FJD | 0,4149 | 0,1680 | 0,4469 | 0,3561 | 0,6069 | 37,2821 | 1272 | |
1 BIF | 0,000326 | 0,000132 | 0,000351 | 0,000280 | 0,000477 | 0,029319 | 0,000786 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute