Die aktuell besten Kanadischer Dollar - Lew Wechselkurse
1 CAD = BGN Mittelkurs
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen
Wir informieren Sie zum aktuellen Wechselkurs, dem besten Angebot und geben Ihnen andere hilfreiche Tipps.
Vergleichen Sie CAD-BGN Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 2 Tagen Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 750 CAD mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 982,27 BGN Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise CAD nach BGN Wechselkurs: 1 CAD = 1,3242 BGN | 8 CAD |
![]() | 978,89 BGN Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend CAD nach BGN Wechselkurs: 1 CAD = 1,3104 BGN | 3 CAD |
![]() | 968,51 BGN Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly CAD nach BGN Wechselkurs: 1 CAD = 1,3000 BGN | 5 CAD |
![]() | 961,23 BGN Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer CAD nach BGN Wechselkurs: 1 CAD = 1,2885 BGN | 4 CAD |
![]() | 944,93 BGN Aktuelle Wechselkurse ansehen | OFX CAD nach BGN Wechselkurs: 1 CAD = 1,2599 BGN | 0 CAD |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den CAD to BGN Wechselkurs
CAD/BGN Wechselkurse
1 CAD | 1,333376 BGN |
100 CAD | 133,33764 BGN |
200 CAD | 266,67528 BGN |
500 CAD | 666,6882 BGN |
1.000 CAD | 1.333 BGN |
2.000 CAD | 2.667 BGN |
5.000 CAD | 6.667 BGN |
10.000 CAD | 13.334 BGN |
15.000 CAD | 20.001 BGN |
100.000 CAD | 133.338 BGN |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor einer Minute
Fakten über CAD und BGN auf einen Blick
Über Kanadischer Dollar
- Name:
- Kanadischer Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Bank of Canada
- Land:
- Kanada
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #6
Über Lew
- Name:
- Lew
- Symbol:
- лв
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Stotinki
- Zentralbank:
- Bulgarian National Bank
- Land:
- Bulgarien
Kanadische Dollar (CAD) und Lew (BGN) Wechselkurse mit anderen Währungen
CAD | BGN | USD | EUR | GBP | INR | CHF | BHD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD | 1,3334 | 0,7417 | 0,6817 | 0,5840 | 61,7612 | 0,6450 | 0,2789 | |
1 BGN | 0,7500 | 0,5563 | 0,5113 | 0,4380 | 46,3194 | 0,4837 | 0,2092 | |
1 USD | 1,3482 | 1,7976 | 0,9191 | 0,7873 | 83,2643 | 0,8695 | 0,3760 | |
1 EUR | 1,4668 | 1,9558 | 1,0880 | 0,8566 | 90,5929 | 0,9461 | 0,4091 | |
1 GBP | 1,7124 | 2,2833 | 1,2702 | 1,1674 | 105,7610 | 1,1045 | 0,4776 | |
1 INR | 0,016191 | 0,021589 | 0,012010 | 0,011038 | 0,009455 | 0,010443 | 0,004516 | |
1 CHF | 1,5505 | 2,0673 | 1,1500 | 1,0570 | 0,9054 | 95,7577 | 0,4324 | |
1 BHD | 3,5855 | 4,7809 | 2,6596 | 2,4444 | 2,0938 | 221,4477 | 2,3126 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute