Die aktuell besten Lew - Pfund Sterling Wechselkurse
Mittelkurs
1 BGN = GBP
Vergleichen Sie BGN-GBP Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 4 Tagen Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 50.000 BGN mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 21.856,49 GBP Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise BGN nach GBP Wechselkurs: 1 BGN = 0,4399 GBP | 319 BGN |
![]() | 21.850,88 GBP Aktuelle Wechselkurse ansehen | Currency Solutions BGN nach GBP Wechselkurs: 1 BGN = 0,4373 GBP | 36 BGN |
![]() | 21.695,91 GBP Aktuelle Wechselkurse ansehen | Profee BGN nach GBP Wechselkurs: 1 BGN = 0,4339 GBP | 0 BGN |
![]() | 21.690,00 GBP Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer BGN nach GBP Wechselkurs: 1 BGN = 0,4338 GBP | 0 BGN |
![]() | 21.681,83 GBP Aktuelle Wechselkurse ansehen | Moneycorp BGN nach GBP Wechselkurs: 1 BGN = 0,4336 GBP | 0 BGN |
![]() | 21.570,00 GBP Aktuelle Wechselkurse ansehen | Skrill BGN nach GBP Wechselkurs: 1 BGN = 0,4314 GBP | 0 BGN |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den BGN to GBP Wechselkurs
Fakten über BGN und GBP auf einen Blick
Über Lew
- Name:
- Lew
- Symbol:
- лв
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Stotinki
- Zentralbank:
- Bulgarian National Bank
- Land:
- Bulgarien
Über Pfund Sterling
- Name:
- Pfund Sterling
- Symbol:
- £
- Kleinste Einheit:
- 1/100 penny
- Zentralbank:
- Bank of England
- Länder:
- Grossbritannien, Südsudan
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #4
Lew (BGN) und Pfund Sterling (GBP) Wechselkurse mit anderen Währungen
BGN | GBP | USD | EUR | CAD | INR | BHD | GEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BGN | 0,4381 | 0,5529 | 0,5113 | 0,7509 | 46,1033 | 0,2079 | 1,4872 | |
1 GBP | 2,2828 | 1,2621 | 1,1672 | 1,7142 | 105,2424 | 0,4746 | 3,3950 | |
1 USD | 1,8087 | 0,7923 | 0,9248 | 1,3582 | 83,3852 | 0,3760 | 2,6899 | |
1 EUR | 1,9558 | 0,8568 | 1,0814 | 1,4687 | 90,1702 | 0,4066 | 2,9088 | |
1 CAD | 1,3317 | 0,5834 | 0,7363 | 0,6809 | 61,3948 | 0,2768 | 1,9805 | |
1 INR | 0,021690 | 0,009502 | 0,011993 | 0,011090 | 0,016288 | 0,004509 | 0,032259 | |
1 BHD | 4,8103 | 2,1072 | 2,6596 | 2,4594 | 3,6122 | 221,7690 | 7,1540 | |
1 GEL | 0,6724 | 0,2946 | 0,3718 | 0,3438 | 0,5049 | 30,9993 | 0,1398 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute