Die aktuell besten Pfund Sterling - Bahrain-Dinar Wechselkurse
1 GBP = BHD Mittelkurs
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen
Wir informieren Sie zum aktuellen Wechselkurs, dem besten Angebot und geben Ihnen andere hilfreiche Tipps.
Vergleichen Sie GBP-BHD Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor einem Tag Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 300 GBP mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 140,82 BHD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Western Union GBP nach BHD Wechselkurs: 1 GBP = 0,4694 BHD | 0 GBP |
![]() | 139,57 BHD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend GBP nach BHD Wechselkurs: 1 GBP = 0,4668 BHD | 1 GBP |
![]() | 139,29 BHD Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer GBP nach BHD Wechselkurs: 1 GBP = 0,4674 BHD | 2 GBP |
![]() | 139,11 BHD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly GBP nach BHD Wechselkurs: 1 GBP = 0,4637 BHD | 0 GBP |
![]() | 138,71 BHD Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo GBP nach BHD Wechselkurs: 1 GBP = 0,4624 BHD | 0 GBP |
![]() | 127,37 BHD Aktuelle Wechselkurse ansehen | HSBC GBP nach BHD Wechselkurs: 1 GBP = 0,4564 BHD | 21 GBP |
![]() | 121,38 BHD Aktuelle Wechselkurse ansehen | RBS GBP nach BHD Wechselkurs: 1 GBP = 0,4631 BHD | 38 GBP |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den GBP to BHD Wechselkurs
Fakten über GBP und BHD auf einen Blick
Über Pfund Sterling
- Name:
- Pfund Sterling
- Symbol:
- £
- Kleinste Einheit:
- 1/100 penny
- Zentralbank:
- Bank of England
- Länder:
- Grossbritannien, Südsudan
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #4
Über Bahrain-Dinar
- Name:
- Bahrain-Dinar
- Symbol:
- BD
- Kleinste Einheit:
- 1/1000 Fils
- Zentralbank:
- Central Bank of Bahrain
- Land:
- Bahrain
Pfund Sterling (GBP) und Bahrain-Dinar (BHD) Wechselkurse mit anderen Währungen
GBP | BHD | USD | EUR | CAD | INR | GEL | BIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GBP | 0,4718 | 1,2549 | 1,1655 | 1,7053 | 104,6548 | 3,3500 | 3572 | |
1 BHD | 2,1193 | 2,6596 | 2,4702 | 3,6141 | 221,7977 | 7,0997 | 7571 | |
1 USD | 0,7969 | 0,3760 | 0,9288 | 1,3589 | 83,3959 | 2,6695 | 2847 | |
1 EUR | 0,8580 | 0,4048 | 1,0767 | 1,4631 | 89,7910 | 2,8742 | 3065 | |
1 CAD | 0,5864 | 0,2767 | 0,7359 | 0,6835 | 61,3697 | 1,9644 | 2095 | |
1 INR | 0,009555 | 0,004509 | 0,011991 | 0,011137 | 0,016295 | 0,032010 | 34,1357 | |
1 GEL | 0,2985 | 0,1409 | 0,3746 | 0,3479 | 0,5090 | 31,2402 | 1066 | |
1 BIF | 0,000280 | 0,000132 | 0,000351 | 0,000326 | 0,000477 | 0,029295 | 0,000938 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden