Die aktuell besten US-Dollar - Fidschi-Dollar Wechselkurse
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen
Wir informieren Sie zum aktuellen Wechselkurs, dem besten Angebot und geben Ihnen andere hilfreiche Tipps.
Vergleichen Sie USD-FJD Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 15 Tagen
Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 300 USD mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 645.00 FJD Aktuelle Wechselkurse ansehen | 1 USD = 2.150 FJD | 0 USD |
![]() | 636.00 FJD Aktuelle Wechselkurse ansehen | 1 USD = 2.120 FJD | 0 USD |
![]() | 627.88 FJD Aktuelle Wechselkurse ansehen | 1 USD = 2.177 FJD | 12 USD |
![]() | 616.62 FJD Aktuelle Wechselkurse ansehen | 1 USD = 2.055 FJD | 0 USD |
![]() | 608.99 FJD Aktuelle Wechselkurse ansehen | 1 USD = 2.030 FJD | 0 USD |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den USD to FJD Wechselkurs
Aktueller USD-FJD Kommentar
Der aktuelle USD-FJD-Wechselkurs liegt heute recht nahe an seinem niedrigsten Stand der letzten 14 Tage. Der niedrigste Wert, der in diesem Zeitraum beobachtet wurde, war 1 USD = 2,1554 FJD. Zwischen dem aktuellen Tiefstwert des USD-FJD-Wechselkurses und dem Höchstwert (1 USD = 2,2249 FJD) der letzten 14 Tage besteht ein großer Unterschied.
Fakten über USD und FJD auf einen Blick
Über US-Dollar
- Name:
- US-Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Federal Reserve Bank
- Länder:
- Vereinigte Staaten von Amerika, Amerikanisch-Samoa
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #1
Über Fidschi-Dollar
- Name:
- Fidschi-Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Land:
- Fidschi
US-Dollar (USD) und Fidschi-Dollar (FJD) Wechselkurse mit anderen Währungen
USD | FJD | EUR | GBP | CAD | INR | UYU | GEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 USD | 2.1676 | 0.9378 | 0.7969 | 1.2807 | 77.5591 | 40.3294 | 2.8611 | |
1 FJD | 0.4613 | 0.4326 | 0.3676 | 0.5908 | 35.7805 | 18.6053 | 1.3199 | |
1 EUR | 1.0663 | 2.3114 | 0.8497 | 1.3656 | 82.7028 | 43.0040 | 3.0509 | |
1 GBP | 1.2549 | 2.7202 | 1.1769 | 1.6072 | 97.3299 | 50.6099 | 3.5905 | |
1 CAD | 0.7808 | 1.6925 | 0.7323 | 0.6222 | 60.5598 | 31.4901 | 2.2340 | |
1 INR | 0.012893 | 0.027948 | 0.012091 | 0.010274 | 0.016513 | 0.5200 | 0.036890 | |
1 UYU | 0.024796 | 0.053748 | 0.023254 | 0.019759 | 0.031756 | 1.9231 | 0.070944 | |
1 GEL | 0.3495 | 0.7576 | 0.3278 | 0.2785 | 0.4476 | 27.1080 | 14.0957 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute