Die aktuell besten Fidschi-Dollar - Indische Rupie Wechselkurse
1 FJD =
INR
Mittelkurs
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen
Wir informieren Sie zum aktuellen Wechselkurs, dem besten Angebot und geben Ihnen andere hilfreiche Tipps.
Über den FJD to INR Wechselkurs
Aktueller FJD-INR Kommentar
Die in den letzten 14 Tagen beobachteten Schwankungen des FJD-INR-Wechselkurses sind recht. Betrachtet man die höchsten und niedrigsten Werte des mittleren FJD-INR-Kurses, so zeigt sich ein Unterschied von 2,02% zwischen dem Höchstwert von 1 FJD = 36,0955 INR am letzten Dienstag und dem Tiefstwert von 1 FJD = 35,3647 INR den 23 Juni. Interessant ist, dass sich der aktuelle FJD-INR-Wechselkurs trotz dieser Schwankungen derzeit in der Nähe seines durchschnittlichen Niveaus der letzten Wochen bewegt.
FJD/INR Wechselkurse
1 FJD | 35.848718 INR |
50 FJD | 1,792 INR |
100 FJD | 3,585 INR |
200 FJD | 7,170 INR |
500 FJD | 17,924 INR |
1,000 FJD | 35,849 INR |
3,500 FJD | 125,471 INR |
5,000 FJD | 179,244 INR |
10,000 FJD | 358,487 INR |
100,000 FJD | 3,584,872 INR |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor 3 Stunden
INR/FJD Wechselkurse
1 INR | 0.027895 FJD |
500 INR | 13.9475 FJD |
1,000 INR | 27.895001 FJD |
5,000 INR | 139.475003 FJD |
10,000 INR | 278.950005 FJD |
20,000 INR | 557.900011 FJD |
50,000 INR | 1,395 FJD |
100,000 INR | 2,790 FJD |
200,000 INR | 5,579 FJD |
500,000 INR | 13,948 FJD |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor 3 Stunden
Fakten über FJD und INR auf einen Blick
Über Fidschi-Dollar
- Name:
- Fidschi-Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Land:
- Fidschi
Über Indische Rupie
- Name:
- Indische Rupie
- Symbol:
- ₹
- Kleinste Einheit:
- 1/100 paisa
- Zentralbank:
- Reserve Bank of India
- Länder:
- Bhutan, Indien, Nepal
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #17
Fidschi-Dollar (FJD) und Indische Rupien (INR) Wechselkurse mit anderen Währungen
FJD | INR | USD | EUR | GBP | CAD | GEL | IQD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FJD | 35.8487 | 0.4541 | 0.4355 | 0.3752 | 0.5849 | 1.3292 | 662.7494 | |
1 INR | 0.027895 | 0.012666 | 0.012147 | 0.010466 | 0.016316 | 0.037079 | 18.4874 | |
1 USD | 2.2024 | 78.9525 | 0.9591 | 0.8263 | 1.2882 | 2.9275 | 1460 | |
1 EUR | 2.2964 | 82.3218 | 1.0427 | 0.8615 | 1.3431 | 3.0524 | 1522 | |
1 GBP | 2.6654 | 95.5515 | 1.2102 | 1.1607 | 1.5590 | 3.5429 | 1766 | |
1 CAD | 1.7097 | 61.2914 | 0.7763 | 0.7445 | 0.6414 | 2.2726 | 1133 | |
1 GEL | 0.7523 | 26.9696 | 0.3416 | 0.3276 | 0.2823 | 0.4400 | 498.5983 | |
1 IQD | 0.001509 | 0.054091 | 0.000685 | 0.000657 | 0.000566 | 0.000883 | 0.002006 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute