Die aktuell besten Euro - Burundi-Franc Wechselkurse
Mittelkurs
1 EUR = BIF
Vergleichen Sie EUR-BIF Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 13 Tagen Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 200 EUR mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 604.272,00 BIF Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly EUR nach BIF Wechselkurs: 1 EUR = 3021 BIF | 0 EUR |
![]() | 597.074,20 BIF Aktuelle Wechselkurse ansehen | Western Union EUR nach BIF Wechselkurs: 1 EUR = 2985 BIF | 0 EUR |
![]() | 566.582,85 BIF Aktuelle Wechselkurse ansehen | WorldRemit EUR nach BIF Wechselkurs: 1 EUR = 2982 BIF | 10 EUR |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den EUR to BIF Wechselkurs
Fakten über EUR und BIF auf einen Blick
Über Euro
- Name:
- Euro
- Symbol:
- €
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- European Central Bank
- Länder:
- Österreich, Belgien, Kroatien, Zypern, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Guadeloupe, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Montenegro, Niederlande, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Niederländische Antillen, Alandinseln, Vatikanstadt, Französisch-Guayana, Réunion, Kosovo, St. Barthélemy, Andorra
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #2
Über Burundi-Franc
- Name:
- Burundi-Franc
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Centime
- Zentralbank:
- Banque de la Republique du Burundi
- Land:
- Burundi
Euro (EUR) und Burundi-Franc (BIF) Wechselkurse mit anderen Währungen
EUR | BIF | USD | GBP | CAD | INR | FJD | BMD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 3057 | 1,0776 | 0,8572 | 1,4634 | 89,8013 | 2,4112 | 1,0776 | |
1 BIF | 0,000327 | 0,000352 | 0,000280 | 0,000479 | 0,029373 | 0,000789 | 0,000352 | |
1 USD | 0,9280 | 2837 | 0,7955 | 1,3580 | 83,3336 | 2,2376 | 1,0000 | |
1 GBP | 1,1666 | 3567 | 1,2571 | 1,7072 | 104,7621 | 2,8129 | 1,2571 | |
1 CAD | 0,6833 | 2089 | 0,7364 | 0,5858 | 61,3650 | 1,6477 | 0,7364 | |
1 INR | 0,011136 | 34,0445 | 0,012000 | 0,009545 | 0,016296 | 0,026851 | 0,012000 | |
1 FJD | 0,4147 | 1268 | 0,4469 | 0,3555 | 0,6069 | 37,2431 | 0,4469 | |
1 BMD | 0,9280 | 2837 | 1,0000 | 0,7955 | 1,3580 | 83,3336 | 2,2376 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden