Bugünün en iyi Euro - Bahreyn dinarı döviz kurları
1 EUR = BHD Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce EUR - BHD döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 17 dakika önce Canlı sonuçları görün
300 EUR gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 117,96 BHD Kurları kontrol et | Western Union EUR ➜ BHD kuru: 1 EUR = 0,3932 BHD | 0 EUR |
![]() | 117,64 BHD Kurları kontrol et | Paysend EUR ➜ BHD kuru: 1 EUR = 0,3921 BHD | 0 EUR |
![]() | 116,90 BHD Kurları kontrol et | TransferGo EUR ➜ BHD kuru: 1 EUR = 0,3897 BHD | 0 EUR |
![]() | 116,49 BHD Kurları kontrol et | Remitly EUR ➜ BHD kuru: 1 EUR = 0,3883 BHD | 0 EUR |
![]() | 115,73 BHD Kurları kontrol et | XE Money Transfer EUR ➜ BHD kuru: 1 EUR = 0,3883 BHD | 2 EUR |
![]() | 105,09 BHD Kurları kontrol et | Deutsche Bank EUR ➜ BHD kuru: 1 EUR = 0,3899 BHD | 30 EUR |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
EUR - BHD döviz kuru hakkında
EUR ve BHD hakkında önemli bilgiler
Euro
- Para birimi adı:
- Euro
- Sembol:
- €
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- European Central Bank
- Ülkeler:
- Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Guadeloupe, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Martinik, Mayotte, Monako, Karadağ, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, Hollanda Antilleri, Aland Adaları, Vatikan, Fransız Guyanası, Reunion, Kosova, Saint Barthelemy, Andorra
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #2
Bahreyn dinarı
- Para birimi adı:
- Bahreyn dinarı
- Sembol:
- BD
- Küçük birim:
- 1/1000 Fils
- Merkez Bankası:
- Central Bank of Bahrain
- Ülke:
- Bahreyn
Diğer ana para birimleri ile Euro (EUR) ve Bahreyn dinarı (BHD) döviz kurları
EUR | BHD | USD | GBP | CAD | INR | FJD | BIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 0,3972 | 1,0564 | 0,8672 | 1,4362 | 87,8775 | 2,3991 | 3000 | |
1 BHD | 2,5176 | 2,6596 | 2,1831 | 3,6157 | 221,2409 | 6,0399 | 7553 | |
1 USD | 0,9466 | 0,3760 | 0,8209 | 1,3595 | 83,1866 | 2,2710 | 2840 | |
1 GBP | 1,1532 | 0,4581 | 1,2182 | 1,6562 | 101,3405 | 2,7666 | 3460 | |
1 CAD | 0,6963 | 0,2766 | 0,7356 | 0,6038 | 61,1892 | 1,6705 | 2089 | |
1 INR | 0,011379 | 0,004520 | 0,012021 | 0,009868 | 0,016343 | 0,027300 | 34,1397 | |
1 FJD | 0,4168 | 0,1656 | 0,4403 | 0,3615 | 0,5986 | 36,6300 | 1251 | |
1 BIF | 0,000333 | 0,000132 | 0,000352 | 0,000289 | 0,000479 | 0,029291 | 0,000800 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme bir dakika önce