Die aktuell besten Singapur-Dollar - Real Wechselkurse
1 SGD = BRL Mittelkurs
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen
Wir informieren Sie zum aktuellen Wechselkurs, dem besten Angebot und geben Ihnen andere hilfreiche Tipps.
Vergleichen Sie SGD-BRL Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor einem Tag Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 1.000 SGD mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 3.660,37 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Revolut SGD nach BRL Wechselkurs: 1 SGD = 3,6751 BRL | 4 SGD |
![]() | 3.642,40 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise SGD nach BRL Wechselkurs: 1 SGD = 3,6857 BRL | 12 SGD |
![]() | 3.640,00 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly SGD nach BRL Wechselkurs: 1 SGD = 3,6400 BRL | 0 SGD |
![]() | 3.623,19 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Instarem SGD nach BRL Wechselkurs: 1 SGD = 3,6851 BRL | 17 SGD |
![]() | 3.510,50 BRL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Skrill SGD nach BRL Wechselkurs: 1 SGD = 3,5105 BRL | 0 SGD |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den SGD to BRL Wechselkurs
Fakten über SGD und BRL auf einen Blick
Über Singapur-Dollar
- Name:
- Singapur-Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Monetary Authority of Singapore
- Land:
- Singapur
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #12
Über Real
- Name:
- Real
- Symbol:
- R$
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Centavo
- Zentralbank:
- Banco Central Do Brasil
- Land:
- Brasilien
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #19
Singapur-Dollar (SGD) und Real (BRL) Wechselkurse mit anderen Währungen
SGD | BRL | USD | EUR | GBP | CAD | SLL | BSD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SGD | 3,6527 | 0,7498 | 0,6890 | 0,5900 | 1,0121 | 17047 | 0,7498 | |
1 BRL | 0,2738 | 0,2053 | 0,1886 | 0,1615 | 0,2771 | 4667 | 0,2053 | |
1 USD | 1,3337 | 4,8715 | 0,9189 | 0,7869 | 1,3498 | 22735 | 1,0000 | |
1 EUR | 1,4513 | 5,3012 | 1,0882 | 0,8563 | 1,4689 | 24740 | 1,0882 | |
1 GBP | 1,6949 | 6,1909 | 1,2708 | 1,1678 | 1,7154 | 28893 | 1,2708 | |
1 CAD | 0,9880 | 3,6091 | 0,7408 | 0,6808 | 0,5830 | 16843 | 0,7408 | |
1 SLL | 0,00005866 | 0,000214 | 0,00004399 | 0,00004042 | 0,00003461 | 0,00005937 | 0,00004399 | |
1 BSD | 1,3337 | 4,8715 | 1,0000 | 0,9189 | 0,7869 | 1,3498 | 22735 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden