Die aktuell besten Polnischer Zloty - Bahrain-Dinar Wechselkurse
1 PLN = BHD Mittelkurs
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen
Wir informieren Sie zum aktuellen Wechselkurs, dem besten Angebot und geben Ihnen andere hilfreiche Tipps.
Vergleichen Sie PLN-BHD Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 9 Tagen Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 9.000 PLN mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 832,51 BHD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend PLN nach BHD Wechselkurs: 1 PLN = 0,092551 BHD | 5 PLN |
![]() | 829,62 BHD Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo PLN nach BHD Wechselkurs: 1 PLN = 0,092180 BHD | 0 PLN |
![]() | 818,53 BHD Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer PLN nach BHD Wechselkurs: 1 PLN = 0,091100 BHD | 15 PLN |
![]() | 818,20 BHD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Moneycorp PLN nach BHD Wechselkurs: 1 PLN = 0,091728 BHD | 80 PLN |
![]() | 810,90 BHD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly PLN nach BHD Wechselkurs: 1 PLN = 0,090100 BHD | 0 PLN |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den PLN to BHD Wechselkurs
PLN/BHD Wechselkurse
1 PLN | 0,09467 BHD |
100 PLN | 9,466956 BHD |
200 PLN | 18,933912 BHD |
500 PLN | 47,33478 BHD |
1.000 PLN | 94,66956 BHD |
2.000 PLN | 189,33912 BHD |
5.000 PLN | 473,3478 BHD |
10.000 PLN | 946,6956 BHD |
50.000 PLN | 4.733 BHD |
100.000 PLN | 9.467 BHD |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor ein paar Sekunden
Fakten über PLN und BHD auf einen Blick
Über Polnischer Zloty
- Name:
- Polnischer Zloty
- Symbol:
- zł
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Grosze/Groszey
- Zentralbank:
- National Bank of Poland
- Land:
- Polen
Über Bahrain-Dinar
- Name:
- Bahrain-Dinar
- Symbol:
- BD
- Kleinste Einheit:
- 1/1000 Fils
- Zentralbank:
- Central Bank of Bahrain
- Land:
- Bahrain
Polnische Zloty (PLN) und Bahrain-Dinar (BHD) Wechselkurse mit anderen Währungen
PLN | BHD | USD | EUR | GBP | CAD | PYG | BIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PLN | 0,094670 | 0,2518 | 0,2314 | 0,1981 | 0,3397 | 1877 | 715,6350 | |
1 BHD | 10,5631 | 2,6596 | 2,4440 | 2,0929 | 3,5884 | 19827 | 7559 | |
1 USD | 3,9717 | 0,3760 | 0,9189 | 0,7869 | 1,3493 | 7455 | 2842 | |
1 EUR | 4,3221 | 0,4092 | 1,0882 | 0,8563 | 1,4683 | 8112 | 3093 | |
1 GBP | 5,0471 | 0,4778 | 1,2708 | 1,1678 | 1,7146 | 9473 | 3612 | |
1 CAD | 2,9436 | 0,2787 | 0,7411 | 0,6811 | 0,5832 | 5525 | 2107 | |
1 PYG | 0,000533 | 0,00005044 | 0,000134 | 0,000123 | 0,000106 | 0,000181 | 0,3813 | |
1 BIF | 0,001397 | 0,000132 | 0,000352 | 0,000323 | 0,000277 | 0,000475 | 2,6228 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden