Die aktuell besten Dänische Krone - Katar-Riyal Wechselkurse
Mittelkurs
1 DKK = QAR
Vergleichen Sie DKK-QAR Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor einem Monat Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 2.000 DKK mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 1.018,12 QAR Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo DKK nach QAR Wechselkurs: 1 DKK = 0,5091 QAR | 0 DKK |
![]() | 1.017,53 QAR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Xendpay DKK nach QAR Wechselkurs: 1 DKK = 0,5165 QAR | 30 DKK |
![]() | 1.005,45 QAR Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer DKK nach QAR Wechselkurs: 1 DKK = 0,5078 QAR | 20 DKK |
![]() | 1.004,80 QAR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly DKK nach QAR Wechselkurs: 1 DKK = 0,5024 QAR | 0 DKK |
![]() | 948,12 QAR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Revolut DKK nach QAR Wechselkurs: 1 DKK = 0,5203 QAR | 178 DKK |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den DKK to QAR Wechselkurs
DKK/QAR Wechselkurse
1 DKK | 0,52563 QAR |
100 DKK | 52,56299 QAR |
500 DKK | 262,814948 QAR |
1.000 DKK | 525,629897 QAR |
2.000 DKK | 1.051 QAR |
5.000 DKK | 2.628 QAR |
10.000 DKK | 5.256 QAR |
50.000 DKK | 26.281 QAR |
100.000 DKK | 52.563 QAR |
200.000 DKK | 105.126 QAR |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor einer Minute
Fakten über DKK und QAR auf einen Blick
Über Dänische Krone
- Name:
- Dänische Krone
- Symbol:
- kr
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Øre
- Zentralbank:
- Danmarks Nationalbank
- Länder:
- Dänemark, Grönland, Färöer
Über Katar-Riyal
- Name:
- Katar-Riyal
- Symbol:
- ﷼
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Dirham
- Zentralbank:
- Qatar Central Bank
- Land:
- Katar
Dänische Kronen (DKK) und Katar-Riyal (QAR) Wechselkurse mit anderen Währungen
DKK | QAR | USD | EUR | GBP | CAD | DOP | RON | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DKK | 0,5256 | 0,1444 | 0,1341 | 0,1151 | 0,1962 | 8,2284 | 0,6666 | |
1 QAR | 1,9025 | 0,2747 | 0,2552 | 0,2189 | 0,3733 | 15,6543 | 1,2681 | |
1 USD | 6,9250 | 3,6400 | 0,9288 | 0,7969 | 1,3590 | 56,9816 | 4,6160 | |
1 EUR | 7,4556 | 3,9189 | 1,0766 | 0,8579 | 1,4631 | 61,3470 | 4,9696 | |
1 GBP | 8,6903 | 4,5679 | 1,2549 | 1,1656 | 1,7054 | 71,5067 | 5,7926 | |
1 CAD | 5,0958 | 2,6785 | 0,7359 | 0,6835 | 0,5864 | 41,9299 | 3,3967 | |
1 DOP | 0,1215 | 0,063880 | 0,017550 | 0,016301 | 0,013985 | 0,023849 | 0,081008 | |
1 RON | 1,5002 | 0,7886 | 0,2166 | 0,2012 | 0,1726 | 0,2944 | 12,3445 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute