Die aktuell besten Leu - Dänische Krone Wechselkurse
Mittelkurs
1 RON = DKK
Vergleichen Sie RON-DKK Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 10 Tagen Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 20.000 RON mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 29.768,07 DKK Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise RON nach DKK Wechselkurs: 1 RON = 1,4992 DKK | 145 RON |
![]() | 29.736,20 DKK Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo RON nach DKK Wechselkurs: 1 RON = 1,4868 DKK | 0 RON |
![]() | 29.653,19 DKK Aktuelle Wechselkurse ansehen | Revolut RON nach DKK Wechselkurs: 1 RON = 1,4961 DKK | 180 RON |
![]() | 29.409,59 DKK Aktuelle Wechselkurse ansehen | Moneycorp RON nach DKK Wechselkurs: 1 RON = 1,4705 DKK | 0 RON |
![]() | 29.358,80 DKK Aktuelle Wechselkurse ansehen | Profee RON nach DKK Wechselkurs: 1 RON = 1,4679 DKK | 0 RON |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den RON to DKK Wechselkurs
RON/DKK Wechselkurse
1 RON | 1,500207 DKK |
100 RON | 150,020749 DKK |
500 RON | 750,103746 DKK |
1.000 RON | 1.500 DKK |
1.500 RON | 2.250 DKK |
2.000 RON | 3.000 DKK |
2.500 RON | 3.751 DKK |
3.000 RON | 4.501 DKK |
5.000 RON | 7.501 DKK |
10.000 RON | 15.002 DKK |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor ein paar Sekunden
DKK/RON Wechselkurse
1 DKK | 0,666574 RON |
100 DKK | 66,657446 RON |
500 DKK | 333,28723 RON |
1.000 DKK | 666,574461 RON |
2.000 DKK | 1.333 RON |
5.000 DKK | 3.333 RON |
10.000 DKK | 6.666 RON |
50.000 DKK | 33.329 RON |
100.000 DKK | 66.657 RON |
200.000 DKK | 133.315 RON |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor ein paar Sekunden
Fakten über RON und DKK auf einen Blick
Über Leu
- Name:
- Leu
- Symbol:
- lei
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Bani
- Zentralbank:
- National Bank of Romania
- Land:
- Rumänien
Über Dänische Krone
- Name:
- Dänische Krone
- Symbol:
- kr
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Øre
- Zentralbank:
- Danmarks Nationalbank
- Länder:
- Dänemark, Grönland, Färöer
Leu (RON) und Dänische Kronen (DKK) Wechselkurse mit anderen Währungen
RON | DKK | USD | EUR | GBP | CAD | RSD | DOP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 RON | 1,5002 | 0,2166 | 0,2012 | 0,1726 | 0,2944 | 23,6181 | 12,3437 | |
1 DKK | 0,6666 | 0,1444 | 0,1341 | 0,1151 | 0,1962 | 15,7432 | 8,2280 | |
1 USD | 4,6162 | 6,9252 | 0,9287 | 0,7969 | 1,3590 | 109,0253 | 56,9804 | |
1 EUR | 4,9707 | 7,4570 | 1,0768 | 0,8581 | 1,4634 | 117,3979 | 61,3563 | |
1 GBP | 5,7928 | 8,6904 | 1,2549 | 1,1654 | 1,7054 | 136,8148 | 71,5042 | |
1 CAD | 3,3967 | 5,0957 | 0,7358 | 0,6833 | 0,5864 | 80,2227 | 41,9272 | |
1 RSD | 0,042340 | 0,063519 | 0,009172 | 0,008518 | 0,007309 | 0,012465 | 0,5226 | |
1 DOP | 0,081013 | 0,1215 | 0,017550 | 0,016298 | 0,013985 | 0,023851 | 1,9134 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden