Die aktuell besten Pfund Sterling - Katar-Riyal Wechselkurse
Mittelkurs
1 GBP = QAR
Vergleichen Sie GBP-QAR Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 11 Stunden Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 300 GBP mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 1.356,29 QAR Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo GBP nach QAR Wechselkurs: 1 GBP = 4,5210 QAR | 0 GBP |
![]() | 1.353,59 QAR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend GBP nach QAR Wechselkurs: 1 GBP = 4,5271 QAR | 1 GBP |
![]() | 1.349,99 QAR Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer GBP nach QAR Wechselkurs: 1 GBP = 4,5300 QAR | 2 GBP |
![]() | 1.345,07 QAR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Western Union GBP nach QAR Wechselkurs: 1 GBP = 4,4836 QAR | 0 GBP |
![]() | 1.344,09 QAR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly GBP nach QAR Wechselkurs: 1 GBP = 4,4803 QAR | 0 GBP |
![]() | 1.285,19 QAR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Revolut GBP nach QAR Wechselkurs: 1 GBP = 4,5604 QAR | 18 GBP |
![]() | 1.230,47 QAR Aktuelle Wechselkurse ansehen | HSBC GBP nach QAR Wechselkurs: 1 GBP = 4,4092 QAR | 21 GBP |
![]() | 1.173,25 QAR Aktuelle Wechselkurse ansehen | RBS GBP nach QAR Wechselkurs: 1 GBP = 4,4769 QAR | 38 GBP |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den GBP to QAR Wechselkurs
Fakten über GBP und QAR auf einen Blick
Über Pfund Sterling
- Name:
- Pfund Sterling
- Symbol:
- £
- Kleinste Einheit:
- 1/100 penny
- Zentralbank:
- Bank of England
- Länder:
- Grossbritannien, Südsudan
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #4
Über Katar-Riyal
- Name:
- Katar-Riyal
- Symbol:
- ﷼
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Dirham
- Zentralbank:
- Qatar Central Bank
- Land:
- Katar
Pfund Sterling (GBP) und Katar-Riyal (QAR) Wechselkurse mit anderen Währungen
GBP | QAR | USD | EUR | CAD | INR | GEL | RON | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GBP | 4,5682 | 1,2550 | 1,1660 | 1,7054 | 104,7089 | 3,3555 | 5,7929 | |
1 QAR | 0,2189 | 0,2747 | 0,2552 | 0,3733 | 22,9212 | 0,7345 | 1,2681 | |
1 USD | 0,7968 | 3,6400 | 0,9291 | 1,3589 | 83,4333 | 2,6737 | 4,6158 | |
1 EUR | 0,8577 | 3,9180 | 1,0764 | 1,4626 | 89,8045 | 2,8779 | 4,9683 | |
1 CAD | 0,5864 | 2,6787 | 0,7359 | 0,6837 | 61,3991 | 1,9676 | 3,3968 | |
1 INR | 0,009550 | 0,043628 | 0,011986 | 0,011135 | 0,016287 | 0,032046 | 0,055324 | |
1 GEL | 0,2980 | 1,3614 | 0,3740 | 0,3475 | 0,5082 | 31,2052 | 1,7264 | |
1 RON | 0,1726 | 0,7886 | 0,2166 | 0,2013 | 0,2944 | 18,0754 | 0,5792 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute