Die aktuell besten Dänische Krone - Euro Wechselkurse
1 DKK = EUR Mittelkurs
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen
Wir informieren Sie zum aktuellen Wechselkurs, dem besten Angebot und geben Ihnen andere hilfreiche Tipps.
Vergleichen Sie DKK-EUR Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 17 Stunden Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 2.300 DKK mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 307,96 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Revolut DKK nach EUR Wechselkurs: 1 DKK = 0,1339 EUR | 0 DKK |
![]() | 307,09 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | CurrencyFair DKK nach EUR Wechselkurs: 1 DKK = 0,1335 EUR | 0 DKK |
![]() | 306,82 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly DKK nach EUR Wechselkurs: 1 DKK = 0,1334 EUR | 0 DKK |
![]() | 306,40 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | OFX DKK nach EUR Wechselkurs: 1 DKK = 0,1332 EUR | 0 DKK |
![]() | 304,73 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise DKK nach EUR Wechselkurs: 1 DKK = 0,1341 EUR | 28 DKK |
![]() | 303,90 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Profee DKK nach EUR Wechselkurs: 1 DKK = 0,1321 EUR | 0 DKK |
![]() | 302,56 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer DKK nach EUR Wechselkurs: 1 DKK = 0,1327 EUR | 20 DKK |
![]() | 301,65 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend DKK nach EUR Wechselkurs: 1 DKK = 0,1312 EUR | 0 DKK |
![]() | 301,51 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo DKK nach EUR Wechselkurs: 1 DKK = 0,1311 EUR | 0 DKK |
![]() | 299,46 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Skrill DKK nach EUR Wechselkurs: 1 DKK = 0,1302 EUR | 0 DKK |
![]() | 293,57 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | PayPal DKK nach EUR Wechselkurs: 1 DKK = 0,1278 EUR | 2 DKK |
![]() | 285,83 EUR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Currencies Direct DKK nach EUR Wechselkurs: 1 DKK = 0,1322 EUR | 138 DKK |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den DKK to EUR Wechselkurs
DKK/EUR Wechselkurse
1 DKK | 0,13412 EUR |
100 DKK | 13,41196 EUR |
500 DKK | 67,0598 EUR |
1.000 DKK | 134,1196 EUR |
2.000 DKK | 268,2392 EUR |
5.000 DKK | 670,598 EUR |
10.000 DKK | 1.341 EUR |
50.000 DKK | 6.706 EUR |
100.000 DKK | 13.412 EUR |
200.000 DKK | 26.824 EUR |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor einer Minute
Fakten über DKK und EUR auf einen Blick
Über Dänische Krone
- Name:
- Dänische Krone
- Symbol:
- kr
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Øre
- Zentralbank:
- Danmarks Nationalbank
- Länder:
- Dänemark, Grönland, Färöer
Über Euro
- Name:
- Euro
- Symbol:
- €
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- European Central Bank
- Länder:
- Österreich, Belgien, Kroatien, Zypern, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Guadeloupe, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Montenegro, Niederlande, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Niederländische Antillen, Alandinseln, Vatikanstadt, Französisch-Guayana, Réunion, Kosovo, St. Barthélemy, Andorra
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #2
Dänische Kronen (DKK) und Euro (EUR) Wechselkurse mit anderen Währungen
DKK | EUR | USD | GBP | CAD | INR | DOP | FJD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DKK | 0,1341 | 0,1446 | 0,1149 | 0,1964 | 12,0588 | 8,2241 | 0,3225 | |
1 EUR | 7,4560 | 1,0784 | 0,8567 | 1,4642 | 89,9105 | 61,3190 | 2,4045 | |
1 USD | 6,9141 | 0,9273 | 0,7945 | 1,3577 | 83,3757 | 56,8622 | 2,2298 | |
1 GBP | 8,7029 | 1,1672 | 1,2587 | 1,7090 | 104,9460 | 71,5732 | 2,8066 | |
1 CAD | 5,0924 | 0,6830 | 0,7365 | 0,5851 | 61,4079 | 41,8802 | 1,6423 | |
1 INR | 0,082927 | 0,011122 | 0,011994 | 0,009529 | 0,016285 | 0,6820 | 0,026744 | |
1 DOP | 0,1216 | 0,016308 | 0,017586 | 0,013972 | 0,023878 | 1,4663 | 0,039213 | |
1 FJD | 3,1008 | 0,4159 | 0,4485 | 0,3563 | 0,6089 | 37,3922 | 25,5015 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute