Die aktuell besten Kanadischer Dollar - Katar-Riyal Wechselkurse
Mittelkurs
1 CAD = QAR
Vergleichen Sie CAD-QAR Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 2 Tagen Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 100 CAD mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 266,10 QAR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly CAD nach QAR Wechselkurs: 1 CAD = 2,6610 QAR | 0 CAD |
![]() | 258,64 QAR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend CAD nach QAR Wechselkurs: 1 CAD = 2,6664 QAR | 3 CAD |
![]() | 253,47 QAR Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer CAD nach QAR Wechselkurs: 1 CAD = 2,6400 QAR | 4 CAD |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den CAD to QAR Wechselkurs
CAD/QAR Wechselkurse
1 CAD | 2,697472 QAR |
100 CAD | 269,747202 QAR |
200 CAD | 539,494404 QAR |
500 CAD | 1.349 QAR |
1.000 CAD | 2.697 QAR |
2.000 CAD | 5.395 QAR |
5.000 CAD | 13.487 QAR |
10.000 CAD | 26.975 QAR |
15.000 CAD | 40.462 QAR |
100.000 CAD | 269.747 QAR |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor 5 Stunden
Fakten über CAD und QAR auf einen Blick
Über Kanadischer Dollar
- Name:
- Kanadischer Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Bank of Canada
- Land:
- Kanada
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #6
Über Katar-Riyal
- Name:
- Katar-Riyal
- Symbol:
- ﷼
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Dirham
- Zentralbank:
- Qatar Central Bank
- Land:
- Katar
Kanadische Dollar (CAD) und Katar-Riyal (QAR) Wechselkurse mit anderen Währungen
CAD | QAR | USD | EUR | GBP | INR | CHF | RON | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD | 2,6975 | 0,7411 | 0,6810 | 0,5833 | 61,7043 | 0,6444 | 3,3757 | |
1 QAR | 0,3707 | 0,2747 | 0,2525 | 0,2163 | 22,8749 | 0,2389 | 1,2514 | |
1 USD | 1,3494 | 3,6400 | 0,9190 | 0,7872 | 83,2645 | 0,8695 | 4,5552 | |
1 EUR | 1,4683 | 3,9608 | 1,0881 | 0,8565 | 90,6022 | 0,9461 | 4,9566 | |
1 GBP | 1,7142 | 4,6241 | 1,2704 | 1,1675 | 105,7766 | 1,1046 | 5,7868 | |
1 INR | 0,016206 | 0,043716 | 0,012010 | 0,011037 | 0,009454 | 0,010443 | 0,054708 | |
1 CHF | 1,5519 | 4,1863 | 1,1501 | 1,0569 | 0,9053 | 95,7619 | 5,2389 | |
1 RON | 0,2962 | 0,7991 | 0,2195 | 0,2018 | 0,1728 | 18,2790 | 0,1909 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute