Die aktuell besten Lew - Mexikanischer Peso Wechselkurse
Mittelkurs
1 BGN = MXN
Vergleichen Sie BGN-MXN Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 23 Tagen Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 1.000 BGN mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 9.513,17 MXN Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise BGN nach MXN Wechselkurs: 1 BGN = 9,5981 MXN | 9 BGN |
![]() | 9.407,10 MXN Aktuelle Wechselkurse ansehen | Skrill BGN nach MXN Wechselkurs: 1 BGN = 9,4071 MXN | 0 BGN |
![]() | 9.395,56 MXN Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer BGN nach MXN Wechselkurs: 1 BGN = 9,4332 MXN | 4 BGN |
![]() | 9.302,13 MXN Aktuelle Wechselkurse ansehen | WorldRemit BGN nach MXN Wechselkurs: 1 BGN = 9,3772 MXN | 8 BGN |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den BGN to MXN Wechselkurs
BGN/MXN Wechselkurse
1 BGN | 9,561551 MXN |
10 BGN | 95,615514 MXN |
17 BGN | 162,546373 MXN |
100 BGN | 956,155136 MXN |
200 BGN | 1.912 MXN |
300 BGN | 2.868 MXN |
1.000 BGN | 9.562 MXN |
2.000 BGN | 19.123 MXN |
5.000 BGN | 47.808 MXN |
10.000 BGN | 95.616 MXN |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor 6 Stunden
MXN/BGN Wechselkurse
1 MXN | 0,104586 BGN |
500 MXN | 52,292769 BGN |
1.000 MXN | 104,585539 BGN |
2.000 MXN | 209,171078 BGN |
3.000 MXN | 313,756616 BGN |
5.000 MXN | 522,927694 BGN |
10.000 MXN | 1.046 BGN |
20.000 MXN | 2.092 BGN |
50.000 MXN | 5.229 BGN |
100.000 MXN | 10.459 BGN |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor 6 Stunden
Fakten über BGN und MXN auf einen Blick
Über Lew
- Name:
- Lew
- Symbol:
- лв
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Stotinki
- Zentralbank:
- Bulgarian National Bank
- Land:
- Bulgarien
Über Mexikanischer Peso
- Name:
- Mexikanischer Peso
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Bank of Mexico
- Land:
- Mexiko
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #10
Lew (BGN) und Mexikanische Pesos (MXN) Wechselkurse mit anderen Währungen
BGN | MXN | USD | EUR | GBP | CAD | BHD | MYR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BGN | 9,5616 | 0,5564 | 0,5113 | 0,4378 | 0,7507 | 0,2092 | 2,5997 | |
1 MXN | 0,1046 | 0,058188 | 0,053474 | 0,045790 | 0,078515 | 0,021879 | 0,2719 | |
1 USD | 1,7974 | 17,1855 | 0,9190 | 0,7869 | 1,3493 | 0,3760 | 4,6727 | |
1 EUR | 1,9558 | 18,7008 | 1,0882 | 0,8563 | 1,4683 | 0,4092 | 5,0847 | |
1 GBP | 2,2840 | 21,8388 | 1,2708 | 1,1678 | 1,7147 | 0,4778 | 5,9379 | |
1 CAD | 1,3320 | 12,7364 | 0,7411 | 0,6811 | 0,5832 | 0,2787 | 3,4630 | |
1 BHD | 4,7802 | 45,7062 | 2,6596 | 2,4441 | 2,0929 | 3,5886 | 12,4273 | |
1 MYR | 0,3847 | 3,6779 | 0,2140 | 0,1967 | 0,1684 | 0,2888 | 0,080468 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden