Die aktuell besten Euro - Australischer Dollar Wechselkurse
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen
Wir informieren Sie zum aktuellen Wechselkurs, dem besten Angebot und geben Ihnen andere hilfreiche Tipps.
Vergleichen Sie EUR-AUD Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 4 Tagen
Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 300 EUR mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 448.34 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | 1 EUR = 1.494 AUD | 0 EUR |
![]() | 447.66 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | 1 EUR = 1.492 AUD | 0 EUR |
![]() | 447.23 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | 1 EUR = 1.500 AUD | 2 EUR |
![]() | 446.75 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | 1 EUR = 1.489 AUD | 0 EUR |
![]() | 445.87 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | 1 EUR = 1.486 AUD | 0 EUR |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den EUR to AUD Wechselkurs
Aktueller EUR-AUD Kommentar
Die in den letzten 14 Tagen beobachteten Schwankungen des EUR-AUD-Wechselkurses sind recht. Betrachtet man die höchsten und niedrigsten Werte des mittleren EUR-AUD-Kurses, so zeigt sich ein Unterschied von 2,51% zwischen dem Höchstwert von 1 EUR = 1,5276 AUD am den 12 Mai und dem Tiefstwert von 1 EUR = 1,4891 AUD den 17 Mai. Interessant ist, dass sich der aktuelle EUR-AUD-Wechselkurs trotz dieser Schwankungen derzeit in der Nähe seines durchschnittlichen Niveaus der letzten Wochen bewegt.
Fakten über EUR und AUD auf einen Blick
Über Euro
- Name:
- Euro
- Symbol:
- €
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- European Central Bank
- Länder:
- Frankreich, Deutschland, Italien
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #2
Über Australischer Dollar
- Name:
- Australischer Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Reserve Bank of Australia
- Land:
- Australien
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #5
Euro (EUR) und Australische Dollar (AUD) Wechselkurse mit anderen Währungen
EUR | AUD | USD | GBP | CAD | INR | FJD | AWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 1.5065 | 1.0689 | 0.8492 | 1.3693 | 82.7944 | 2.3085 | 1.9134 | |
1 AUD | 0.6638 | 0.7096 | 0.5637 | 0.9089 | 54.9598 | 1.5324 | 1.2701 | |
1 USD | 0.9355 | 1.4093 | 0.7945 | 1.2810 | 77.4558 | 2.1596 | 1.7900 | |
1 GBP | 1.1775 | 1.7739 | 1.2587 | 1.6123 | 97.4923 | 2.7183 | 2.2530 | |
1 CAD | 0.7303 | 1.1002 | 0.7807 | 0.6202 | 60.4663 | 1.6859 | 1.3974 | |
1 INR | 0.012078 | 0.018195 | 0.012911 | 0.010257 | 0.016538 | 0.027882 | 0.023110 | |
1 FJD | 0.4332 | 0.6526 | 0.4630 | 0.3679 | 0.5931 | 35.8654 | 0.8288 | |
1 AWG | 0.5226 | 0.7873 | 0.5587 | 0.4438 | 0.7156 | 43.2714 | 1.2065 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute