Bugünün en iyi Euro - Avustralya doları döviz kurları
1 EUR = AUD Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce EUR - AUD döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme 3 saat önce Canlı sonuçları görün
300 EUR gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
491,70 AUD Kurları kontrol et | Remitly EUR ➜ AUD kuru: 1 EUR = 1,6390 AUD | 0 EUR | |
491,34 AUD Kurları kontrol et | Atlantic Money EUR ➜ AUD kuru: 1 EUR = 1,6378 AUD | 0 EUR | |
489,10 AUD Kurları kontrol et | Revolut EUR ➜ AUD kuru: 1 EUR = 1,6352 AUD | 1 EUR | |
489,03 AUD Kurları kontrol et | OFX EUR ➜ AUD kuru: 1 EUR = 1,6301 AUD | 0 EUR | |
488,90 AUD Kurları kontrol et | TransferGo EUR ➜ AUD kuru: 1 EUR = 1,6297 AUD | 0 EUR | |
488,76 AUD Kurları kontrol et | CurrencyFair EUR ➜ AUD kuru: 1 EUR = 1,6292 AUD | 0 EUR | |
487,91 AUD Kurları kontrol et | Wise EUR ➜ AUD kuru: 1 EUR = 1,6378 AUD | 2 EUR | |
487,34 AUD Kurları kontrol et | Profee EUR ➜ AUD kuru: 1 EUR = 1,6245 AUD | 0 EUR | |
483,61 AUD Kurları kontrol et | Instarem EUR ➜ AUD kuru: 1 EUR = 1,6228 AUD | 2 EUR | |
482,46 AUD Kurları kontrol et | WorldRemit EUR ➜ AUD kuru: 1 EUR = 1,6189 AUD | 2 EUR | |
481,31 AUD Kurları kontrol et | Paysend EUR ➜ AUD kuru: 1 EUR = 1,6044 AUD | 0 EUR | |
477,09 AUD Kurları kontrol et | Skrill EUR ➜ AUD kuru: 1 EUR = 1,5903 AUD | 0 EUR | |
465,49 AUD Kurları kontrol et | Western Union EUR ➜ AUD kuru: 1 EUR = 1,5516 AUD | 0 EUR | |
453,42 AUD Kurları kontrol et | b-Sharpe EUR ➜ AUD kuru: 1 EUR = 1,6273 AUD | 21 EUR | |
449,95 AUD Kurları kontrol et | Currencies Direct EUR ➜ AUD kuru: 1 EUR = 1,6149 AUD | 21 EUR | |
448,79 AUD Kurları kontrol et | XE Money Transfer EUR ➜ AUD kuru: 1 EUR = 1,6223 AUD | 23 EUR | |
435,23 AUD Kurları kontrol et | Deutsche Bank EUR ➜ AUD kuru: 1 EUR = 1,6296 AUD | 33 EUR |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
EUR - AUD döviz kuru hakkında
EUR ve AUD hakkında önemli bilgiler
Euro
- Para birimi adı:
- Euro
- Sembol:
- €
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- European Central Bank
- Ülkeler:
- Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Guadeloupe, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Martinik, Mayotte, Monako, Karadağ, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, Hollanda Antilleri, Aland Adaları, Vatikan, Fransız Guyanası, Reunion, Kosova, Saint Barthelemy, Andorra
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #2
Avustralya doları
- Para birimi adı:
- Avustralya doları
- Sembol:
- $
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Reserve Bank of Australia
- Ülkeler:
- Avustralya, Kiribati, Tuvalu
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #5
Diğer ana para birimleri ile Euro (EUR) ve Avustralya doları (AUD) döviz kurları
EUR | AUD | USD | GBP | CAD | INR | FJD | AWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 1,6386 | 1,0765 | 0,8572 | 1,4611 | 89,7250 | 2,4112 | 1,9269 | |
1 AUD | 0,6103 | 0,6569 | 0,5231 | 0,8917 | 54,7579 | 1,4715 | 1,1759 | |
1 USD | 0,9290 | 1,5222 | 0,7963 | 1,3573 | 83,3521 | 2,2399 | 1,7900 | |
1 GBP | 1,1666 | 1,9116 | 1,2558 | 1,7046 | 104,6756 | 2,8130 | 2,2479 | |
1 CAD | 0,6844 | 1,1214 | 0,7367 | 0,5867 | 61,4082 | 1,6502 | 1,3188 | |
1 INR | 0,011145 | 0,018262 | 0,011997 | 0,009553 | 0,016284 | 0,026873 | 0,021475 | |
1 FJD | 0,4147 | 0,6796 | 0,4464 | 0,3555 | 0,6060 | 37,2117 | 0,7991 | |
1 AWG | 0,5190 | 0,8504 | 0,5587 | 0,4449 | 0,7583 | 46,5654 | 1,2514 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme bir dakika önce