Die aktuell besten Schwedische Krone - Nepalesische Rupie Wechselkurse
Mittelkurs
1 SEK = NPR
Vergleichen Sie SEK-NPR Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 3 Tagen Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 10.000 SEK mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 127.264,00 NPR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise SEK nach NPR Wechselkurs: 1 SEK = 12,8788 NPR | 118 SEK |
![]() | 125.922,10 NPR Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo SEK nach NPR Wechselkurs: 1 SEK = 12,5922 NPR | 0 SEK |
![]() | 125.900,00 NPR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly SEK nach NPR Wechselkurs: 1 SEK = 12,5900 NPR | 0 SEK |
![]() | 125.873,99 NPR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend SEK nach NPR Wechselkurs: 1 SEK = 12,5874 NPR | 0 SEK |
![]() | 125.862,79 NPR Aktuelle Wechselkurse ansehen | WorldRemit SEK nach NPR Wechselkurs: 1 SEK = 12,6102 NPR | 19 SEK |
![]() | 125.802,31 NPR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Profee SEK nach NPR Wechselkurs: 1 SEK = 12,5802 NPR | 0 SEK |
![]() | 124.885,00 NPR Aktuelle Wechselkurse ansehen | Skrill SEK nach NPR Wechselkurs: 1 SEK = 12,4885 NPR | 0 SEK |
![]() | 123.181,90 NPR Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer SEK nach NPR Wechselkurs: 1 SEK = 12,3441 NPR | 21 SEK |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den SEK to NPR Wechselkurs
Fakten über SEK und NPR auf einen Blick
Über Schwedische Krone
- Name:
- Schwedische Krone
- Symbol:
- kr
- Kleinste Einheit:
- 1/100 ören (discontinued)
- Zentralbank:
- Sveriges Riksbank
- Land:
- Schweden
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #9
Über Nepalesische Rupie
- Name:
- Nepalesische Rupie
- Symbol:
- ₨
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Paisa
- Zentralbank:
- Nepal Rastra bank
- Land:
- Nepal
Schwedische Kronen (SEK) und Nepalesische Rupien (NPR) Wechselkurse mit anderen Währungen
SEK | NPR | USD | EUR | GBP | CAD | SGD | NZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SEK | 12,8444 | 0,096367 | 0,088556 | 0,075837 | 0,1300 | 0,1285 | 0,1552 | |
1 NPR | 0,077855 | 0,007503 | 0,006895 | 0,005904 | 0,010120 | 0,010006 | 0,012084 | |
1 USD | 10,3770 | 133,2857 | 0,9189 | 0,7870 | 1,3489 | 1,3337 | 1,6106 | |
1 EUR | 11,2923 | 145,0425 | 1,0882 | 0,8564 | 1,4679 | 1,4513 | 1,7527 | |
1 GBP | 13,1862 | 169,3687 | 1,2707 | 1,1677 | 1,7141 | 1,6947 | 2,0466 | |
1 CAD | 7,6929 | 98,8099 | 0,7413 | 0,6812 | 0,5834 | 0,9887 | 1,1940 | |
1 SGD | 7,7808 | 99,9392 | 0,7498 | 0,6890 | 0,5901 | 1,0114 | 1,2076 | |
1 NZD | 6,4430 | 82,7561 | 0,6209 | 0,5706 | 0,4886 | 0,8375 | 0,8281 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute