Die aktuell besten Singapur-Dollar - Schwedische Krone Wechselkurse
1 SGD = SEK Mittelkurs
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen
Wir informieren Sie zum aktuellen Wechselkurs, dem besten Angebot und geben Ihnen andere hilfreiche Tipps.
Vergleichen Sie SGD-SEK Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor einem Tag Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 400 SGD mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 3.090,51 SEK Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise SGD nach SEK Wechselkurs: 1 SGD = 7,7700 SEK | 2 SGD |
![]() | 3.087,94 SEK Aktuelle Wechselkurse ansehen | Revolut SGD nach SEK Wechselkurs: 1 SGD = 7,7509 SEK | 2 SGD |
![]() | 3.083,20 SEK Aktuelle Wechselkurse ansehen | CurrencyFair SGD nach SEK Wechselkurs: 1 SGD = 7,7080 SEK | 0 SGD |
![]() | 3.034,23 SEK Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly SGD nach SEK Wechselkurs: 1 SGD = 7,6235 SEK | 2 SGD |
![]() | 2.628,83 SEK Aktuelle Wechselkurse ansehen | United Overseas Bank SGD nach SEK Wechselkurs: 1 SGD = 7,6570 SEK | 57 SGD |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den SGD to SEK Wechselkurs
Fakten über SGD und SEK auf einen Blick
Über Singapur-Dollar
- Name:
- Singapur-Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Monetary Authority of Singapore
- Land:
- Singapur
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #12
Über Schwedische Krone
- Name:
- Schwedische Krone
- Symbol:
- kr
- Kleinste Einheit:
- 1/100 ören (discontinued)
- Zentralbank:
- Sveriges Riksbank
- Land:
- Schweden
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #9
Singapur-Dollar (SGD) und Schwedische Kronen (SEK) Wechselkurse mit anderen Währungen
SGD | SEK | USD | EUR | GBP | CAD | SLL | SLL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SGD | 7,7808 | 0,7498 | 0,6891 | 0,5900 | 1,0120 | 17047 | 17047 | |
1 SEK | 0,1285 | 0,096367 | 0,088558 | 0,075829 | 0,1301 | 2191 | 2191 | |
1 USD | 1,3337 | 10,3770 | 0,9190 | 0,7869 | 1,3497 | 22735 | 22735 | |
1 EUR | 1,4513 | 11,2920 | 1,0882 | 0,8563 | 1,4687 | 24740 | 24740 | |
1 GBP | 1,6949 | 13,1875 | 1,2708 | 1,1679 | 1,7153 | 28893 | 28893 | |
1 CAD | 0,9881 | 7,6883 | 0,7409 | 0,6809 | 0,5830 | 16844 | 16844 | |
1 SLL | 0,00005866 | 0,000456 | 0,00004399 | 0,00004042 | 0,00003461 | 0,00005937 | ||
1 SLL | 0,00005866 | 0,000456 | 0,00004399 | 0,00004042 | 0,00003461 | 0,00005937 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute