Die aktuell besten Leu - Polnischer Zloty Wechselkurse
Mittelkurs
1 RON = PLN
Vergleichen Sie RON-PLN Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 18 Tagen Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 430 RON mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 374,49 PLN Aktuelle Wechselkurse ansehen | Skrill RON nach PLN Wechselkurs: 1 RON = 0,8709 PLN | 0 RON |
![]() | 373,97 PLN Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly RON nach PLN Wechselkurs: 1 RON = 0,8697 PLN | 0 RON |
![]() | 372,84 PLN Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise RON nach PLN Wechselkurs: 1 RON = 0,8787 PLN | 6 RON |
![]() | 370,49 PLN Aktuelle Wechselkurse ansehen | Profee RON nach PLN Wechselkurs: 1 RON = 0,8616 PLN | 0 RON |
![]() | 368,69 PLN Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo RON nach PLN Wechselkurs: 1 RON = 0,8574 PLN | 0 RON |
![]() | 294,32 PLN Aktuelle Wechselkurse ansehen | Revolut RON nach PLN Wechselkurs: 1 RON = 0,8757 PLN | 94 RON |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den RON to PLN Wechselkurs
RON/PLN Wechselkurse
1 RON | 0,872478 PLN |
100 RON | 87,247847 PLN |
500 RON | 436,239233 PLN |
1.000 RON | 872,478467 PLN |
1.500 RON | 1.309 PLN |
2.000 RON | 1.745 PLN |
2.500 RON | 2.181 PLN |
3.000 RON | 2.617 PLN |
5.000 RON | 4.362 PLN |
10.000 RON | 8.725 PLN |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor einer Minute
PLN/RON Wechselkurse
1 PLN | 1,14616 RON |
100 PLN | 114,616009 RON |
200 PLN | 229,232018 RON |
500 PLN | 573,080046 RON |
1.000 PLN | 1.146 RON |
2.000 PLN | 2.292 RON |
5.000 PLN | 5.731 RON |
10.000 PLN | 11.462 RON |
50.000 PLN | 57.308 RON |
100.000 PLN | 114.616 RON |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor einer Minute
Fakten über RON und PLN auf einen Blick
Über Leu
- Name:
- Leu
- Symbol:
- lei
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Bani
- Zentralbank:
- National Bank of Romania
- Land:
- Rumänien
Über Polnischer Zloty
- Name:
- Polnischer Zloty
- Symbol:
- zł
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Grosze/Groszey
- Zentralbank:
- National Bank of Poland
- Land:
- Polen
Leu (RON) und Polnische Zloty (PLN) Wechselkurse mit anderen Währungen
RON | PLN | USD | EUR | GBP | CAD | RSD | PYG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 RON | 0,8725 | 0,2170 | 0,2012 | 0,1724 | 0,2947 | 23,5961 | 1597 | |
1 PLN | 1,1462 | 0,2487 | 0,2306 | 0,1976 | 0,3377 | 27,0449 | 1831 | |
1 USD | 4,6083 | 4,0206 | 0,9273 | 0,7944 | 1,3579 | 108,7374 | 7361 | |
1 EUR | 4,9694 | 4,3357 | 1,0784 | 0,8567 | 1,4642 | 117,2578 | 7938 | |
1 GBP | 5,8007 | 5,0610 | 1,2588 | 1,1673 | 1,7092 | 136,8733 | 9266 | |
1 CAD | 3,3938 | 2,9610 | 0,7365 | 0,6829 | 0,5851 | 80,0806 | 5421 | |
1 RSD | 0,042380 | 0,036976 | 0,009196 | 0,008528 | 0,007306 | 0,012487 | 67,6992 | |
1 PYG | 0,000626 | 0,000546 | 0,000136 | 0,000126 | 0,000108 | 0,000184 | 0,014771 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute