Die aktuell besten Polnischer Zloty - Leu Wechselkurse
Mittelkurs
1 PLN = RON
Vergleichen Sie PLN-RON Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor einem Monat Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 220 PLN mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 246,28 RON Aktuelle Wechselkurse ansehen | Profee PLN nach RON Wechselkurs: 1 PLN = 1,1195 RON | 0 PLN |
![]() | 241,58 RON Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo PLN nach RON Wechselkurs: 1 PLN = 1,0981 RON | 0 PLN |
![]() | 240,22 RON Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise PLN nach RON Wechselkurs: 1 PLN = 1,1124 RON | 4 PLN |
![]() | 239,69 RON Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly PLN nach RON Wechselkurs: 1 PLN = 1,0895 RON | 0 PLN |
![]() | 236,86 RON Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend PLN nach RON Wechselkurs: 1 PLN = 1,1012 RON | 5 PLN |
![]() | 147,51 RON Aktuelle Wechselkurse ansehen | Revolut PLN nach RON Wechselkurs: 1 PLN = 1,1092 RON | 87 PLN |
![]() | 117,35 RON Aktuelle Wechselkurse ansehen | Kantor Walutowy Alior Banku PLN nach RON Wechselkurs: 1 PLN = 1,1072 RON | 114 PLN |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den PLN to RON Wechselkurs
PLN/RON Wechselkurse
1 PLN | 1,147571 RON |
100 PLN | 114,757088 RON |
200 PLN | 229,514176 RON |
500 PLN | 573,785441 RON |
1.000 PLN | 1.148 RON |
2.000 PLN | 2.295 RON |
5.000 PLN | 5.738 RON |
10.000 PLN | 11.476 RON |
50.000 PLN | 57.379 RON |
100.000 PLN | 114.757 RON |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor einer Minute
Fakten über PLN und RON auf einen Blick
Über Polnischer Zloty
- Name:
- Polnischer Zloty
- Symbol:
- zł
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Grosze/Groszey
- Zentralbank:
- National Bank of Poland
- Land:
- Polen
Über Leu
- Name:
- Leu
- Symbol:
- lei
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Bani
- Zentralbank:
- National Bank of Romania
- Land:
- Rumänien
Polnische Zloty (PLN) und Leu (RON) Wechselkurse mit anderen Währungen
PLN | RON | USD | EUR | GBP | CAD | PYG | RSD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PLN | 1,1476 | 0,2518 | 0,2314 | 0,1981 | 0,3397 | 1877 | 27,1168 | |
1 RON | 0,8714 | 0,2194 | 0,2016 | 0,1727 | 0,2960 | 1636 | 23,6298 | |
1 USD | 3,9717 | 4,5578 | 0,9191 | 0,7869 | 1,3493 | 7455 | 107,7002 | |
1 EUR | 4,3215 | 4,9592 | 1,0881 | 0,8562 | 1,4681 | 8111 | 117,1854 | |
1 GBP | 5,0471 | 5,7919 | 1,2708 | 1,1679 | 1,7146 | 9473 | 136,8614 | |
1 CAD | 2,9436 | 3,3780 | 0,7411 | 0,6812 | 0,5832 | 5525 | 79,8220 | |
1 PYG | 0,000533 | 0,000611 | 0,000134 | 0,000123 | 0,000106 | 0,000181 | 0,014447 | |
1 RSD | 0,036877 | 0,042319 | 0,009285 | 0,008533 | 0,007307 | 0,012528 | 69,2184 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute