Die aktuell besten Euro - Sambischer Kwacha Wechselkurse
1 EUR = ZMW Mittelkurs
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen
Wir informieren Sie zum aktuellen Wechselkurs, dem besten Angebot und geben Ihnen andere hilfreiche Tipps.
Vergleichen Sie EUR-ZMW Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 11 Stunden Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 300 EUR mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 7.707,00 ZMW Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly EUR nach ZMW Wechselkurs: 1 EUR = 25,6900 ZMW | 0 EUR |
![]() | 7.552,39 ZMW Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend EUR nach ZMW Wechselkurs: 1 EUR = 25,1746 ZMW | 0 EUR |
![]() | 7.534,79 ZMW Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo EUR nach ZMW Wechselkurs: 1 EUR = 25,1160 ZMW | 0 EUR |
![]() | 7.127,28 ZMW Aktuelle Wechselkurse ansehen | WorldRemit EUR nach ZMW Wechselkurs: 1 EUR = 24,8328 ZMW | 13 EUR |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den EUR to ZMW Wechselkurs
Fakten über EUR und ZMW auf einen Blick
Über Euro
- Name:
- Euro
- Symbol:
- €
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- European Central Bank
- Länder:
- Österreich, Belgien, Kroatien, Zypern, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Guadeloupe, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Montenegro, Niederlande, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Niederländische Antillen, Alandinseln, Vatikanstadt, Französisch-Guayana, Réunion, Kosovo, St. Barthélemy, Andorra
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #2
Über Sambischer Kwacha
- Name:
- Sambischer Kwacha
- Symbol:
- ZK
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Ngwee
- Zentralbank:
- Bank of Zambia
- Land:
- Sambia
Euro (EUR) und Sambische Kwacha (ZMW) Wechselkurse mit anderen Währungen
EUR | ZMW | USD | GBP | CAD | INR | FJD | AED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 25,9758 | 1,0835 | 0,8574 | 1,4688 | 90,3300 | 2,4222 | 3,9790 | |
1 ZMW | 0,038497 | 0,041710 | 0,033007 | 0,056544 | 3,4775 | 0,093249 | 0,1532 | |
1 USD | 0,9230 | 23,9750 | 0,7913 | 1,3556 | 83,3724 | 2,2356 | 3,6725 | |
1 GBP | 1,1663 | 30,2968 | 1,2637 | 1,7131 | 105,3562 | 2,8251 | 4,6409 | |
1 CAD | 0,6808 | 17,6854 | 0,7377 | 0,5837 | 61,5006 | 1,6491 | 2,7091 | |
1 INR | 0,011071 | 0,2876 | 0,011994 | 0,009492 | 0,016260 | 0,026815 | 0,044049 | |
1 FJD | 0,4128 | 10,7240 | 0,4473 | 0,3540 | 0,6064 | 37,2925 | 1,6427 | |
1 AED | 0,2513 | 6,5283 | 0,2723 | 0,2155 | 0,3691 | 22,7018 | 0,6088 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden