Die aktuell besten Dänische Krone - Gambischer Dalasi Wechselkurse
Mittelkurs
1 DKK = GMD
Vergleichen Sie DKK-GMD Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 13 Stunden Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 1.800 DKK mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 16.110,00 GMD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly DKK nach GMD Wechselkurs: 1 DKK = 8,9500 GMD | 0 DKK |
![]() | 15.885,85 GMD Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo DKK nach GMD Wechselkurs: 1 DKK = 8,8255 GMD | 0 DKK |
![]() | 15.839,51 GMD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend DKK nach GMD Wechselkurs: 1 DKK = 8,8439 GMD | 9 DKK |
![]() | 15.497,07 GMD Aktuelle Wechselkurse ansehen | WorldRemit DKK nach GMD Wechselkurs: 1 DKK = 8,7752 GMD | 34 DKK |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den DKK to GMD Wechselkurs
DKK/GMD Wechselkurse
1 DKK | 9,746669 GMD |
100 DKK | 974,66686 GMD |
500 DKK | 4.873 GMD |
1.000 DKK | 9.747 GMD |
2.000 DKK | 19.493 GMD |
5.000 DKK | 48.733 GMD |
10.000 DKK | 97.467 GMD |
50.000 DKK | 487.333 GMD |
100.000 DKK | 974.667 GMD |
200.000 DKK | 1.949.334 GMD |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor ein paar Sekunden
Fakten über DKK und GMD auf einen Blick
Über Dänische Krone
- Name:
- Dänische Krone
- Symbol:
- kr
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Øre
- Zentralbank:
- Danmarks Nationalbank
- Länder:
- Dänemark, Grönland, Färöer
Über Gambischer Dalasi
- Name:
- Gambischer Dalasi
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Butut
- Land:
- Gambia
Dänische Kronen (DKK) und Gambische Dalasis (GMD) Wechselkurse mit anderen Währungen
DKK | GMD | USD | EUR | GBP | CAD | DOP | GNF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DKK | 9,7467 | 0,1447 | 0,1341 | 0,1148 | 0,1965 | 8,2211 | 1242 | |
1 GMD | 0,1026 | 0,014851 | 0,013760 | 0,011781 | 0,020157 | 0,8435 | 127,4135 | |
1 USD | 6,9086 | 67,3358 | 0,9265 | 0,7933 | 1,3573 | 56,7960 | 8579 | |
1 EUR | 7,4563 | 72,6746 | 1,0793 | 0,8562 | 1,4649 | 61,2991 | 9260 | |
1 GBP | 8,7086 | 84,8800 | 1,2605 | 1,1679 | 1,7109 | 71,5941 | 10815 | |
1 CAD | 5,0900 | 49,6104 | 0,7368 | 0,6826 | 0,5845 | 41,8451 | 6321 | |
1 DOP | 0,1216 | 1,1856 | 0,017607 | 0,016313 | 0,013968 | 0,023898 | 151,0579 | |
1 GNF | 0,000805 | 0,007848 | 0,000117 | 0,000108 | 0,00009247 | 0,000158 | 0,006620 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden