Die aktuell besten Pfund Sterling - Guinea-Franc Wechselkurse
Mittelkurs
1 GBP = GNF
Vergleichen Sie GBP-GNF Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor einem Tag Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 300 GBP mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 3.254.004,00 GNF Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly GBP nach GNF Wechselkurs: 1 GBP = 10847 GNF | 0 GBP |
![]() | 3.207.956,59 GNF Aktuelle Wechselkurse ansehen | Western Union GBP nach GNF Wechselkurs: 1 GBP = 10693 GNF | 0 GBP |
![]() | 3.189.636,00 GNF Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend GBP nach GNF Wechselkurs: 1 GBP = 10668 GNF | 1 GBP |
![]() | 3.116.357,77 GNF Aktuelle Wechselkurse ansehen | WorldRemit GBP nach GNF Wechselkurs: 1 GBP = 10422 GNF | 1 GBP |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den GBP to GNF Wechselkurs
Fakten über GBP und GNF auf einen Blick
Über Pfund Sterling
- Name:
- Pfund Sterling
- Symbol:
- £
- Kleinste Einheit:
- 1/100 penny
- Zentralbank:
- Bank of England
- Länder:
- Grossbritannien, Südsudan
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #4
Über Guinea-Franc
- Name:
- Guinea-Franc
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Centime
- Zentralbank:
- Central Bank of the Republic of Guinea
- Land:
- Guinea
Pfund Sterling (GBP) und Guinea-Franc (GNF) Wechselkurse mit anderen Währungen
GBP | GNF | USD | EUR | CAD | INR | GEL | GTQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GBP | 10943 | 1,2702 | 1,1674 | 1,7124 | 105,7607 | 3,4328 | 9,9435 | |
1 GNF | 0,00009138 | 0,000116 | 0,000107 | 0,000156 | 0,009665 | 0,000314 | 0,000909 | |
1 USD | 0,7873 | 8615 | 0,9191 | 1,3482 | 83,2643 | 2,7026 | 7,8284 | |
1 EUR | 0,8566 | 9373 | 1,0880 | 1,4668 | 90,5929 | 2,9405 | 8,5175 | |
1 CAD | 0,5840 | 6390 | 0,7417 | 0,6817 | 61,7612 | 2,0047 | 5,8067 | |
1 INR | 0,009455 | 103,4670 | 0,012010 | 0,011038 | 0,016191 | 0,032458 | 0,094019 | |
1 GEL | 0,2913 | 3188 | 0,3700 | 0,3401 | 0,4988 | 30,8090 | 2,8966 | |
1 GTQ | 0,1006 | 1100 | 0,1277 | 0,1174 | 0,1722 | 10,6361 | 0,3452 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute