Die aktuell besten Dänische Krone - Birr Wechselkurse
Mittelkurs
1 DKK = ETB
Vergleichen Sie DKK-ETB Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor einem Monat Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 1.900 DKK mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 15.031,32 ETB Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo DKK nach ETB Wechselkurs: 1 DKK = 7,9112 ETB | 0 DKK |
![]() | 14.842,04 ETB Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly DKK nach ETB Wechselkurs: 1 DKK = 7,8116 ETB | 0 DKK |
![]() | 14.790,82 ETB Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend DKK nach ETB Wechselkurs: 1 DKK = 7,8217 ETB | 9 DKK |
![]() | 14.163,83 ETB Aktuelle Wechselkurse ansehen | WorldRemit DKK nach ETB Wechselkurs: 1 DKK = 7,6109 ETB | 39 DKK |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den DKK to ETB Wechselkurs
DKK/ETB Wechselkurse
1 DKK | 8,057938 ETB |
100 DKK | 805,793836 ETB |
500 DKK | 4.029 ETB |
1.000 DKK | 8.058 ETB |
2.000 DKK | 16.116 ETB |
5.000 DKK | 40.290 ETB |
10.000 DKK | 80.579 ETB |
50.000 DKK | 402.897 ETB |
100.000 DKK | 805.794 ETB |
200.000 DKK | 1.611.588 ETB |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor einer Minute
Fakten über DKK und ETB auf einen Blick
Über Dänische Krone
- Name:
- Dänische Krone
- Symbol:
- kr
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Øre
- Zentralbank:
- Danmarks Nationalbank
- Länder:
- Dänemark, Grönland, Färöer
Über Birr
- Name:
- Birr
- Symbol:
- Br
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Santim
- Zentralbank:
- National Bank of Ethiopia
- Land:
- Äthiopien
Dänische Kronen (DKK) und Birr (ETB) Wechselkurse mit anderen Währungen
DKK | ETB | USD | EUR | GBP | CAD | DOP | FJD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DKK | 8,0579 | 0,1444 | 0,1341 | 0,1150 | 0,1962 | 8,2316 | 0,3235 | |
1 ETB | 0,1241 | 0,017917 | 0,016645 | 0,014277 | 0,024346 | 1,0215 | 0,040152 | |
1 USD | 6,9264 | 55,8126 | 0,9290 | 0,7968 | 1,3588 | 57,0153 | 2,2410 | |
1 EUR | 7,4559 | 60,0795 | 1,0765 | 0,8577 | 1,4627 | 61,3741 | 2,4123 | |
1 GBP | 8,6925 | 70,0435 | 1,2550 | 1,1658 | 1,7052 | 71,5529 | 2,8124 | |
1 CAD | 5,0975 | 41,0752 | 0,7359 | 0,6837 | 0,5864 | 41,9603 | 1,6492 | |
1 DOP | 0,1215 | 0,9789 | 0,017539 | 0,016294 | 0,013976 | 0,023832 | 0,039305 | |
1 FJD | 3,0908 | 24,9056 | 0,4462 | 0,4145 | 0,3556 | 0,6063 | 25,4423 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute