Die aktuell besten US-Dollar - Südkoreanischer Won Wechselkurse
Mittelkurs
1 USD = KRW
Vergleichen Sie USD-KRW Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 2 Stunden Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 1.000 USD mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 1.317.330,00 KRW Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly USD nach KRW Wechselkurs: 1 USD = 1317 KRW | 0 USD |
![]() | 1.309.429,80 KRW Aktuelle Wechselkurse ansehen | Panda Remit USD nach KRW Wechselkurs: 1 USD = 1309 KRW | 0 USD |
![]() | 1.303.933,60 KRW Aktuelle Wechselkurse ansehen | Instarem USD nach KRW Wechselkurs: 1 USD = 1304 KRW | 0 USD |
![]() | 1.299.933,00 KRW Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise USD nach KRW Wechselkurs: 1 USD = 1314 KRW | 11 USD |
![]() | 1.297.750,00 KRW Aktuelle Wechselkurse ansehen | CurrencyFair USD nach KRW Wechselkurs: 1 USD = 1298 KRW | 0 USD |
![]() | 1.284.538,50 KRW Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer USD nach KRW Wechselkurs: 1 USD = 1285 KRW | 0 USD |
![]() | 1.237.411,20 KRW Aktuelle Wechselkurse ansehen | OFX USD nach KRW Wechselkurs: 1 USD = 1237 KRW | 0 USD |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den USD to KRW Wechselkurs
USD/KRW Wechselkurse
1 USD | 1.312 KRW |
50 USD | 65.622 KRW |
100 USD | 131.243 KRW |
200 USD | 262.486 KRW |
500 USD | 656.215 KRW |
1.000 USD | 1.312.430 KRW |
3.500 USD | 4.593.505 KRW |
5.000 USD | 6.562.150 KRW |
10.000 USD | 13.124.301 KRW |
100.000 USD | 131.243.007 KRW |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor ein paar Sekunden
KRW/USD Wechselkurse
1 KRW | 0,000762 USD |
1.000 KRW | 0,761945 USD |
2.000 KRW | 1,523891 USD |
5.000 KRW | 3,809727 USD |
10.000 KRW | 7,619454 USD |
10.000 KRW | 7,619454 USD |
50.000 KRW | 38,097268 USD |
100.000 KRW | 76,194536 USD |
200.000 KRW | 152,389072 USD |
500.000 KRW | 380,972679 USD |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor ein paar Sekunden
Fakten über USD und KRW auf einen Blick
Über US-Dollar
- Name:
- US-Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Federal Reserve Bank
- Länder:
- Ecuador, Guam, Mikronesien, Palau, Panama, Simbabwe, Vereinigte Staaten von Amerika, Demokratische Republik Kongo, El Salvador, Britische Jungferninseln, Amerikanisch-Samoa, Marshallinseln, Puerto Rico
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #1
Über Südkoreanischer Won
- Name:
- Südkoreanischer Won
- Symbol:
- ₩
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Jeon
- Zentralbank:
- The Bank of Korea
- Land:
- Republik Korea
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #15
US-Dollar (USD) und Südkoreanische Won (KRW) Wechselkurse mit anderen Währungen
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden