Die aktuell besten Kanadischer Dollar - Kuwait-Dinar Wechselkurse
1 CAD = KWD Mittelkurs
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen
Wir informieren Sie zum aktuellen Wechselkurs, dem besten Angebot und geben Ihnen andere hilfreiche Tipps.
Vergleichen Sie CAD-KWD Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 4 Tagen Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 1.550 CAD mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 351,81 KWD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend CAD nach KWD Wechselkurs: 1 CAD = 0,2274 KWD | 3 CAD |
![]() | 347,98 KWD Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer CAD nach KWD Wechselkurs: 1 CAD = 0,2245 KWD | 0 CAD |
![]() | 345,19 KWD Aktuelle Wechselkurse ansehen | OFX CAD nach KWD Wechselkurs: 1 CAD = 0,2227 KWD | 0 CAD |
![]() | 333,50 KWD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Royal Bank of Canada CAD nach KWD Wechselkurs: 1 CAD = 0,2209 KWD | 40 CAD |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den CAD to KWD Wechselkurs
CAD/KWD Wechselkurse
1 CAD | 0,227558 KWD |
100 CAD | 22,75575 KWD |
200 CAD | 45,511501 KWD |
500 CAD | 113,778752 KWD |
1.000 CAD | 227,557504 KWD |
2.000 CAD | 455,115007 KWD |
5.000 CAD | 1.138 KWD |
10.000 CAD | 2.276 KWD |
15.000 CAD | 3.413 KWD |
100.000 CAD | 22.756 KWD |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor einer Minute
Fakten über CAD und KWD auf einen Blick
Über Kanadischer Dollar
- Name:
- Kanadischer Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Bank of Canada
- Land:
- Kanada
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #6
Über Kuwait-Dinar
- Name:
- Kuwait-Dinar
- Symbol:
- ك
- Kleinste Einheit:
- 1/1000 Fils
- Land:
- Kuwait
Kanadische Dollar (CAD) und Kuwait-Dinar (KWD) Wechselkurse mit anderen Währungen
CAD | KWD | USD | EUR | GBP | INR | CHF | KYD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD | 0,2276 | 0,7368 | 0,6827 | 0,5845 | 61,4047 | 0,6446 | 0,6045 | |
1 KWD | 4,3945 | 3,2378 | 3,0000 | 2,5686 | 269,8424 | 2,8328 | 2,6564 | |
1 USD | 1,3573 | 0,3089 | 0,9266 | 0,7933 | 83,3417 | 0,8749 | 0,8204 | |
1 EUR | 1,4648 | 0,3333 | 1,0793 | 0,8562 | 89,9481 | 0,9443 | 0,8855 | |
1 GBP | 1,7108 | 0,3893 | 1,2605 | 1,1679 | 105,0529 | 1,1028 | 1,0342 | |
1 INR | 0,016285 | 0,003706 | 0,011999 | 0,011118 | 0,009519 | 0,010498 | 0,009844 | |
1 CHF | 1,5513 | 0,3530 | 1,1430 | 1,0590 | 0,9068 | 95,2578 | 0,9378 | |
1 KYD | 1,6543 | 0,3764 | 1,2188 | 1,1293 | 0,9669 | 101,5808 | 1,0664 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute