Die aktuell besten Neuseeland-Dollar - Uganda-Schilling Wechselkurse
1 NZD = UGX Mittelkurs
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen
Wir informieren Sie zum aktuellen Wechselkurs, dem besten Angebot und geben Ihnen andere hilfreiche Tipps.
Vergleichen Sie NZD-UGX Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 4 Tagen Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 1.100 NZD mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 2.536.417,00 UGX Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise NZD nach UGX Wechselkurs: 1 NZD = 2328 UGX | 10 NZD |
![]() | 2.500.652,00 UGX Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly NZD nach UGX Wechselkurs: 1 NZD = 2273 UGX | 0 NZD |
![]() | 2.497.179,18 UGX Aktuelle Wechselkurse ansehen | WorldRemit NZD nach UGX Wechselkurs: 1 NZD = 2278 UGX | 4 NZD |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den NZD to UGX Wechselkurs
NZD/UGX Wechselkurse
1 NZD | 2.371 UGX |
100 NZD | 237.136 UGX |
200 NZD | 474.273 UGX |
500 NZD | 1.185.682 UGX |
1.000 NZD | 2.371.363 UGX |
2.000 NZD | 4.742.727 UGX |
5.000 NZD | 11.856.816 UGX |
10.000 NZD | 23.713.633 UGX |
50.000 NZD | 118.568.164 UGX |
100.000 NZD | 237.136.329 UGX |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor ein paar Sekunden
Fakten über NZD und UGX auf einen Blick
Über Neuseeland-Dollar
- Name:
- Neuseeland-Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Reserve Bank of New Zealand
- Land:
- Neuseeland
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #11
Über Uganda-Schilling
- Name:
- Uganda-Schilling
- Symbol:
- UGX
- Zentralbank:
- Bank of Uganda
- Land:
- Uganda
Neuseeland-Dollar (NZD) und Uganda-Schilling (UGX) Wechselkurse mit anderen Währungen
NZD | UGX | USD | EUR | GBP | CAD | OMR | UYU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NZD | 2371 | 0,6209 | 0,5707 | 0,4888 | 0,8365 | 0,2390 | 24,2516 | |
1 UGX | 0,000422 | 0,000262 | 0,000241 | 0,000206 | 0,000353 | 0,000101 | 0,010227 | |
1 USD | 1,6106 | 3819 | 0,9192 | 0,7873 | 1,3473 | 0,3850 | 39,0593 | |
1 EUR | 1,7522 | 4155 | 1,0879 | 0,8565 | 1,4658 | 0,4189 | 42,4941 | |
1 GBP | 2,0457 | 4851 | 1,2702 | 1,1675 | 1,7113 | 0,4890 | 49,6113 | |
1 CAD | 1,1954 | 2835 | 0,7422 | 0,6822 | 0,5843 | 0,2858 | 28,9903 | |
1 OMR | 4,1833 | 9920 | 2,5974 | 2,3874 | 2,0450 | 3,4995 | 101,4526 | |
1 UYU | 0,041234 | 97,7817 | 0,025602 | 0,023533 | 0,020157 | 0,034494 | 0,009857 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden