Die aktuell besten Dänische Krone - Weißrussischer Rubel Wechselkurse
Mittelkurs
1 DKK = BYN
Über den DKK to BYN Wechselkurs
DKK/BYN Wechselkurse
1 DKK | 0,476512 BYN |
100 DKK | 47,65124 BYN |
500 DKK | 238,2562 BYN |
1.000 DKK | 476,5124 BYN |
2.000 DKK | 953,0248 BYN |
5.000 DKK | 2.383 BYN |
10.000 DKK | 4.765 BYN |
50.000 DKK | 23.826 BYN |
100.000 DKK | 47.651 BYN |
200.000 DKK | 95.302 BYN |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor 18 Stunden
Fakten über DKK und BYN auf einen Blick
Über Dänische Krone
- Name:
- Dänische Krone
- Symbol:
- kr
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Øre
- Zentralbank:
- Danmarks Nationalbank
- Länder:
- Dänemark, Grönland, Färöer
Über Weißrussischer Rubel
- Name:
- Weißrussischer Rubel
- Symbol:
- BYN
- Land:
- Belarus
Dänische Kronen (DKK) und Weißrussische Rubel (BYN) Wechselkurse mit anderen Währungen
DKK | BYN | USD | EUR | GBP | CAD | DOP | BZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DKK | 0,4765 | 0,1444 | 0,1341 | 0,1149 | 0,1963 | 8,2150 | 0,2913 | |
1 BYN | 2,0986 | 0,3031 | 0,2815 | 0,2410 | 0,4119 | 17,2399 | 0,6113 | |
1 USD | 6,9246 | 3,2996 | 0,9288 | 0,7953 | 1,3592 | 56,8856 | 2,0170 | |
1 EUR | 7,4551 | 3,5524 | 1,0766 | 0,8562 | 1,4634 | 61,2439 | 2,1716 | |
1 GBP | 8,7069 | 4,1489 | 1,2574 | 1,1679 | 1,7091 | 71,5275 | 2,5362 | |
1 CAD | 5,0945 | 2,4276 | 0,7357 | 0,6834 | 0,5851 | 41,8512 | 1,4840 | |
1 DOP | 0,1217 | 0,058005 | 0,017579 | 0,016328 | 0,013981 | 0,023894 | 0,035458 | |
1 BZD | 3,4330 | 1,6359 | 0,4958 | 0,4605 | 0,3943 | 0,6739 | 28,2025 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute