Die aktuell besten Schweizer Franken - Australischer Dollar Wechselkurse
Mittelkurs
1 CHF = AUD
Vergleichen Sie CHF-AUD Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 2 Tagen Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 1.000 CHF mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 1.731,41 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise CHF nach AUD Wechselkurs: 1 CHF = 1,7406 AUD | 5 CHF |
![]() | 1.730,50 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | CurrencyFair CHF nach AUD Wechselkurs: 1 CHF = 1,7305 AUD | 0 CHF |
![]() | 1.712,06 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | WorldRemit CHF nach AUD Wechselkurs: 1 CHF = 1,7189 AUD | 4 CHF |
![]() | 1.702,70 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend CHF nach AUD Wechselkurs: 1 CHF = 1,7061 AUD | 2 CHF |
![]() | 1.696,57 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Moneycorp CHF nach AUD Wechselkurs: 1 CHF = 1,6966 AUD | 0 CHF |
![]() | 1.694,35 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | b-Sharpe CHF nach AUD Wechselkurs: 1 CHF = 1,7291 AUD | 20 CHF |
![]() | 1.691,20 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Skrill CHF nach AUD Wechselkurs: 1 CHF = 1,6912 AUD | 0 CHF |
![]() | 1.684,90 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | OFX CHF nach AUD Wechselkurs: 1 CHF = 1,6849 AUD | 0 CHF |
![]() | 1.681,66 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Zürcher Kantonalbank CHF nach AUD Wechselkurs: 1 CHF = 1,7232 AUD | 24 CHF |
![]() | 1.681,09 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | PostFinance CHF nach AUD Wechselkurs: 1 CHF = 1,7191 AUD | 22 CHF |
![]() | 1.670,76 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Raiffeisen CHF nach AUD Wechselkurs: 1 CHF = 1,7103 AUD | 23 CHF |
![]() | 1.670,48 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Banque Cantonale Vaudoise CHF nach AUD Wechselkurs: 1 CHF = 1,7153 AUD | 26 CHF |
![]() | 1.669,75 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Banque Cantonale de Genève CHF nach AUD Wechselkurs: 1 CHF = 1,7128 AUD | 25 CHF |
![]() | 1.667,80 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Credit Suisse CHF nach AUD Wechselkurs: 1 CHF = 1,7108 AUD | 25 CHF |
![]() | 1.651,55 AUD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Currencies Direct CHF nach AUD Wechselkurs: 1 CHF = 1,7161 AUD | 38 CHF |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den CHF to AUD Wechselkurs
CHF/AUD Wechselkurse
1 CHF | 1,725664 AUD |
100 CHF | 172,56637 AUD |
500 CHF | 862,83185 AUD |
1.000 CHF | 1.726 AUD |
2.000 CHF | 3.451 AUD |
5.000 CHF | 8.628 AUD |
10.000 CHF | 17.257 AUD |
20.000 CHF | 34.513 AUD |
50.000 CHF | 86.283 AUD |
100.000 CHF | 172.566 AUD |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor ein paar Sekunden
Fakten über CHF und AUD auf einen Blick
Über Schweizer Franken
- Name:
- Schweizer Franken
- Symbol:
- CHF
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Rappen (German), centime (French), centesimo (Italian), and rap (Romansh)
- Zentralbank:
- Swiss National Bank
- Länder:
- Liechtenstein, Schweiz
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #7
Über Australischer Dollar
- Name:
- Australischer Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Reserve Bank of Australia
- Länder:
- Australien, Kiribati, Tuvalu
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #5
Schweizer Franken (CHF) und Australische Dollar (AUD) Wechselkurse mit anderen Währungen
CHF | AUD | USD | EUR | GBP | CAD | CLF | AWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF | 1,7257 | 1,1363 | 1,0552 | 0,9055 | 1,5442 | 0,027157 | 2,0340 | |
1 AUD | 0,5795 | 0,6585 | 0,6115 | 0,5247 | 0,8949 | 0,015737 | 1,1786 | |
1 USD | 0,8801 | 1,5187 | 0,9287 | 0,7969 | 1,3590 | 0,023900 | 1,7900 | |
1 EUR | 0,9477 | 1,6354 | 1,0768 | 0,8581 | 1,4634 | 0,025736 | 1,9275 | |
1 GBP | 1,1044 | 1,9058 | 1,2549 | 1,1654 | 1,7054 | 0,029992 | 2,2463 | |
1 CAD | 0,6476 | 1,1175 | 0,7358 | 0,6833 | 0,5864 | 0,017586 | 1,3171 | |
1 CLF | 36,8226 | 63,5435 | 41,8410 | 38,8562 | 33,3418 | 56,8627 | 74,8954 | |
1 AWG | 0,4917 | 0,8484 | 0,5587 | 0,5188 | 0,4452 | 0,7592 | 0,013352 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden