Die aktuell besten Australischer Dollar - Neuer Taiwan-Dollar Wechselkurse
Mittelkurs
1 AUD = TWD
Vergleichen Sie AUD-TWD Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 2 Tagen Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 400 AUD mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 8.125,31 TWD Aktuelle Wechselkurse ansehen | OFX AUD nach TWD Wechselkurs: 1 AUD = 20,3133 TWD | 0 AUD |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den AUD to TWD Wechselkurs
Fakten über AUD und TWD auf einen Blick
Über Australischer Dollar
- Name:
- Australischer Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Reserve Bank of Australia
- Länder:
- Australien, Kiribati, Tuvalu
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #5
Über Neuer Taiwan-Dollar
- Name:
- Neuer Taiwan-Dollar
- Symbol:
- NT$
- Kleinste Einheit:
- 1/10 Jiao
- Zentralbank:
- Central Bank of the Republic of China (Taiwan)
- Land:
- Taiwan
Australische Dollar (AUD) und Neue Taiwan-Dollar (TWD) Wechselkurse mit anderen Währungen
AUD | TWD | USD | EUR | GBP | CAD | AWG | TZS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 AUD | 20,8642 | 0,6659 | 0,6119 | 0,5241 | 0,8983 | 1,1920 | 1673 | |
1 TWD | 0,047929 | 0,031917 | 0,029330 | 0,025117 | 0,043053 | 0,057132 | 80,1928 | |
1 USD | 1,5017 | 31,3311 | 0,9189 | 0,7870 | 1,3489 | 1,7900 | 2513 | |
1 EUR | 1,6341 | 34,0948 | 1,0882 | 0,8564 | 1,4679 | 1,9479 | 2734 | |
1 GBP | 1,9082 | 39,8131 | 1,2707 | 1,1677 | 1,7141 | 2,2746 | 3193 | |
1 CAD | 1,1132 | 23,2270 | 0,7413 | 0,6812 | 0,5834 | 1,3270 | 1863 | |
1 AWG | 0,8389 | 17,5034 | 0,5587 | 0,5134 | 0,4396 | 0,7536 | 1404 | |
1 TZS | 0,000598 | 0,012470 | 0,000398 | 0,000366 | 0,000313 | 0,000537 | 0,000712 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden