Die aktuell besten Pfund Sterling - Lempira Wechselkurse
Mittelkurs
1 GBP = HNL
Vergleichen Sie GBP-HNL Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 4 Tagen Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 300 GBP mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 9.507,00 HNL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly GBP nach HNL Wechselkurs: 1 GBP = 31,6900 HNL | 0 GBP |
![]() | 9.335,97 HNL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Western Union GBP nach HNL Wechselkurs: 1 GBP = 31,1199 HNL | 0 GBP |
![]() | 9.251,54 HNL Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo GBP nach HNL Wechselkurs: 1 GBP = 30,8385 HNL | 0 GBP |
![]() | 9.211,07 HNL Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer GBP nach HNL Wechselkurs: 1 GBP = 30,9086 HNL | 2 GBP |
![]() | 9.176,10 HNL Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend GBP nach HNL Wechselkurs: 1 GBP = 30,6893 HNL | 1 GBP |
![]() | 9.039,32 HNL Aktuelle Wechselkurse ansehen | WorldRemit GBP nach HNL Wechselkurs: 1 GBP = 30,4344 HNL | 3 GBP |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den GBP to HNL Wechselkurs
Fakten über GBP und HNL auf einen Blick
Über Pfund Sterling
- Name:
- Pfund Sterling
- Symbol:
- £
- Kleinste Einheit:
- 1/100 penny
- Zentralbank:
- Bank of England
- Länder:
- Grossbritannien, Südsudan
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #4
Über Lempira
- Name:
- Lempira
- Symbol:
- L
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Centavo
- Zentralbank:
- Central Bank of Honduras
- Land:
- Honduras
Pfund Sterling (GBP) und Lempira (HNL) Wechselkurse mit anderen Währungen
GBP | HNL | USD | EUR | CAD | INR | GEL | HRK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GBP | 31,3596 | 1,2708 | 1,1679 | 1,7153 | 105,8161 | 3,4346 | 8,7993 | |
1 HNL | 0,031888 | 0,040525 | 0,037241 | 0,054697 | 3,3743 | 0,1095 | 0,2806 | |
1 USD | 0,7869 | 24,6762 | 0,9190 | 1,3497 | 83,2645 | 2,7026 | 6,9240 | |
1 EUR | 0,8563 | 26,8521 | 1,0882 | 1,4687 | 90,6065 | 2,9409 | 7,5345 | |
1 CAD | 0,5830 | 18,2825 | 0,7409 | 0,6809 | 61,6905 | 2,0023 | 5,1299 | |
1 INR | 0,009450 | 0,2964 | 0,012010 | 0,011037 | 0,016210 | 0,032458 | 0,083156 | |
1 GEL | 0,2912 | 9,1305 | 0,3700 | 0,3400 | 0,4994 | 30,8091 | 2,5620 | |
1 HRK | 0,1136 | 3,5639 | 0,1444 | 0,1327 | 0,1949 | 12,0256 | 0,3903 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden