Die aktuell besten Australischer Dollar - Boliviano Wechselkurse
Mittelkurs
1 AUD = BOB
Vergleichen Sie AUD-BOB Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 7 Stunden Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 1.000 AUD mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 4.520,90 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | Skrill AUD nach BOB Wechselkurs: 1 AUD = 4,5209 BOB | 0 AUD |
![]() | 4.510,00 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer AUD nach BOB Wechselkurs: 1 AUD = 4,5100 BOB | 0 AUD |
![]() | 4.477,26 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | Western Union AUD nach BOB Wechselkurs: 1 AUD = 4,4773 BOB | 0 AUD |
![]() | 4.420,00 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly AUD nach BOB Wechselkurs: 1 AUD = 4,4200 BOB | 0 AUD |
![]() | 4.405,64 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend AUD nach BOB Wechselkurs: 1 AUD = 4,4145 BOB | 2 AUD |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den AUD to BOB Wechselkurs
Fakten über AUD und BOB auf einen Blick
Über Australischer Dollar
- Name:
- Australischer Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Reserve Bank of Australia
- Länder:
- Australien, Kiribati, Tuvalu
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #5
Über Boliviano
- Name:
- Boliviano
- Symbol:
- $b
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Centavo
- Zentralbank:
- Banco Central de Bolivia
- Land:
- Bolivien
Australische Dollar (AUD) und Boliviano (BOB) Wechselkurse mit anderen Währungen
AUD | BOB | USD | EUR | GBP | CAD | AWG | BRL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 AUD | 4,5468 | 0,6578 | 0,6111 | 0,5242 | 0,8939 | 1,1775 | 3,2319 | |
1 BOB | 0,2199 | 0,1447 | 0,1344 | 0,1153 | 0,1966 | 0,2590 | 0,7108 | |
1 USD | 1,5202 | 6,9119 | 0,9290 | 0,7968 | 1,3589 | 1,7900 | 4,9131 | |
1 EUR | 1,6363 | 7,4400 | 1,0764 | 0,8577 | 1,4627 | 1,9268 | 5,2884 | |
1 GBP | 1,9078 | 8,6744 | 1,2550 | 1,1659 | 1,7054 | 2,2464 | 6,1659 | |
1 CAD | 1,1187 | 5,0865 | 0,7359 | 0,6837 | 0,5864 | 1,3173 | 3,6155 | |
1 AWG | 0,8493 | 3,8614 | 0,5587 | 0,5190 | 0,4451 | 0,7591 | 2,7447 | |
1 BRL | 0,3094 | 1,4068 | 0,2035 | 0,1891 | 0,1622 | 0,2766 | 0,3643 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute