Die aktuell besten US-Dollar - Boliviano Wechselkurse
1 USD = BOB Mittelkurs
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen
Wir informieren Sie zum aktuellen Wechselkurs, dem besten Angebot und geben Ihnen andere hilfreiche Tipps.
Vergleichen Sie USD-BOB Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 8 Stunden Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 100 USD mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 688,80 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly USD nach BOB Wechselkurs: 1 USD = 6,8880 BOB | 0 USD |
![]() | 679,14 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend USD nach BOB Wechselkurs: 1 USD = 6,7914 BOB | 0 USD |
![]() | 667,43 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer USD nach BOB Wechselkurs: 1 USD = 6,8800 BOB | 3 USD |
![]() | 645,47 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | Revolut USD nach BOB Wechselkurs: 1 USD = 6,8667 BOB | 6 USD |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den USD to BOB Wechselkurs
Fakten über USD und BOB auf einen Blick
Über US-Dollar
- Name:
- US-Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Federal Reserve Bank
- Länder:
- Ecuador, Guam, Mikronesien, Palau, Panama, Simbabwe, Vereinigte Staaten von Amerika, Demokratische Republik Kongo, El Salvador, Britische Jungferninseln, Amerikanisch-Samoa, Marshallinseln, Puerto Rico
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #1
Über Boliviano
- Name:
- Boliviano
- Symbol:
- $b
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Centavo
- Zentralbank:
- Banco Central de Bolivia
- Land:
- Bolivien
US-Dollar (USD) und Boliviano (BOB) Wechselkurse mit anderen Währungen
USD | BOB | EUR | GBP | CAD | INR | UYU | BRL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 USD | 6,9113 | 0,9290 | 0,7968 | 1,3589 | 83,4335 | 39,1152 | 4,9126 | |
1 BOB | 0,1447 | 0,1344 | 0,1153 | 0,1966 | 12,0721 | 5,6596 | 0,7108 | |
1 EUR | 1,0764 | 7,4392 | 0,8577 | 1,4627 | 89,8062 | 42,1029 | 5,2878 | |
1 GBP | 1,2550 | 8,6737 | 1,1659 | 1,7054 | 104,7090 | 49,0896 | 6,1653 | |
1 CAD | 0,7359 | 5,0860 | 0,6837 | 0,5864 | 61,3980 | 28,7845 | 3,6151 | |
1 INR | 0,011986 | 0,082836 | 0,011135 | 0,009550 | 0,016287 | 0,4688 | 0,058880 | |
1 UYU | 0,025565 | 0,1767 | 0,023751 | 0,020371 | 0,034741 | 2,1330 | 0,1256 | |
1 BRL | 0,2036 | 1,4069 | 0,1891 | 0,1622 | 0,2766 | 16,9836 | 7,9622 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden