Die aktuell besten Pfund Sterling - Boliviano Wechselkurse
Mittelkurs
1 GBP = BOB
Vergleichen Sie GBP-BOB Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor einem Tag Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 300 GBP mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 2.581,74 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | Skrill GBP nach BOB Wechselkurs: 1 GBP = 8,6058 BOB | 0 GBP |
![]() | 2.577,79 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer GBP nach BOB Wechselkurs: 1 GBP = 8,6500 BOB | 2 GBP |
![]() | 2.565,05 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo GBP nach BOB Wechselkurs: 1 GBP = 8,5502 BOB | 0 GBP |
![]() | 2.562,00 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly GBP nach BOB Wechselkurs: 1 GBP = 8,5400 BOB | 0 GBP |
![]() | 2.555,34 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend GBP nach BOB Wechselkurs: 1 GBP = 8,5463 BOB | 1 GBP |
![]() | 2.546,19 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | Western Union GBP nach BOB Wechselkurs: 1 GBP = 8,4873 BOB | 0 GBP |
![]() | 2.542,07 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | Revolut GBP nach BOB Wechselkurs: 1 GBP = 8,6026 BOB | 5 GBP |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den GBP to BOB Wechselkurs
Fakten über GBP und BOB auf einen Blick
Über Pfund Sterling
- Name:
- Pfund Sterling
- Symbol:
- £
- Kleinste Einheit:
- 1/100 penny
- Zentralbank:
- Bank of England
- Länder:
- Grossbritannien, Südsudan
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #4
Über Boliviano
- Name:
- Boliviano
- Symbol:
- $b
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Centavo
- Zentralbank:
- Banco Central de Bolivia
- Land:
- Bolivien
Pfund Sterling (GBP) und Boliviano (BOB) Wechselkurse mit anderen Währungen
GBP | BOB | USD | EUR | CAD | INR | GEL | BRL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GBP | 8,7007 | 1,2549 | 1,1654 | 1,7054 | 104,6545 | 3,3500 | 6,1800 | |
1 BOB | 0,1149 | 0,1442 | 0,1339 | 0,1960 | 12,0283 | 0,3850 | 0,7103 | |
1 USD | 0,7969 | 6,9333 | 0,9287 | 1,3590 | 83,3959 | 2,6695 | 4,9247 | |
1 EUR | 0,8581 | 7,4659 | 1,0768 | 1,4634 | 89,8022 | 2,8746 | 5,3030 | |
1 CAD | 0,5864 | 5,1017 | 0,7358 | 0,6833 | 61,3648 | 1,9643 | 3,6237 | |
1 INR | 0,009555 | 0,083137 | 0,011991 | 0,011136 | 0,016296 | 0,032010 | 0,059052 | |
1 GEL | 0,2985 | 2,5972 | 0,3746 | 0,3479 | 0,5091 | 31,2402 | 1,8448 | |
1 BRL | 0,1618 | 1,4079 | 0,2031 | 0,1886 | 0,2760 | 16,9343 | 0,5421 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute