Bugünün en iyi ABD doları - Brezilya reali döviz kurları
1 USD = BRL Reel döviz kuru
E-posta bildirimleri alın
Size döviz kurlarını, en iyi teklifleri ve diğer faydalı ipuçlarını göndereceğiz.
Para transferi yapmadan önce USD - BRL döviz kurlarını ve ücretlerini karşılaştırın.
Son güncelleme bir saat önce Canlı sonuçları görün
100 USD gönderim | Alıcıya ulaşan | Döviz kuru | Ücretler |
---|---|---|---|
![]() | 503,15 BRL Kurları kontrol et | Remitly USD ➜ BRL kuru: 1 USD = 5,0315 BRL | 0 USD |
![]() | 493,36 BRL Kurları kontrol et | Wise USD ➜ BRL kuru: 1 USD = 5,0343 BRL | 2 USD |
![]() | 491,70 BRL Kurları kontrol et | Revolut USD ➜ BRL kuru: 1 USD = 5,0302 BRL | 2 USD |
![]() | 490,62 BRL Kurları kontrol et | Paysend USD ➜ BRL kuru: 1 USD = 4,9062 BRL | 0 USD |
![]() | 489,16 BRL Kurları kontrol et | WorldRemit USD ➜ BRL kuru: 1 USD = 4,8916 BRL | 0 USD |
![]() | 479,70 BRL Kurları kontrol et | Instarem USD ➜ BRL kuru: 1 USD = 4,9454 BRL | 3 USD |
![]() | 459,94 BRL Kurları kontrol et | Xoom USD ➜ BRL kuru: 1 USD = 4,8410 BRL | 5 USD |
Belirli bir tutar girerek farklı para gönderme ve alma seçenekleri için karşılaştırma yapın ve sayfamızdan transfer hızı ve Monito Skorlarını görün.
USD - BRL döviz kuru hakkında
USD ve BRL hakkında önemli bilgiler
ABD doları
- Para birimi adı:
- ABD doları
- Sembol:
- $
- Küçük birim:
- 1/100 Cent
- Merkez Bankası:
- Federal Reserve Bank
- Ülkeler:
- Ekvador, Guam, Mikronezya, Palau, Panama, Zimbabve, Amerika Birleşik Devletleri, Kongo (KDC), El Salvador, Virgin Adaları, İngiliz, Amerikan Samoası, Marshall Adaları, Porto Riko
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #1
Brezilya reali
- Para birimi adı:
- Brezilya reali
- Sembol:
- R$
- Küçük birim:
- 1/100 Centavo
- Merkez Bankası:
- Banco Central Do Brasil
- Ülke:
- Brezilya
- En çok işlem gören para birimlerinde sıralama:
- #19
Diğer ana para birimleri ile ABD doları (USD) ve Brezilya reali (BRL) döviz kurları
USD | BRL | EUR | GBP | CAD | INR | UYU | BSD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 USD | 5,0297 | 0,9452 | 0,8197 | 1,3579 | 83,0625 | 38,4810 | 1,0000 | |
1 BRL | 0,1988 | 0,1879 | 0,1630 | 0,2700 | 16,5143 | 7,6507 | 0,1988 | |
1 EUR | 1,0580 | 5,3215 | 0,8673 | 1,4367 | 87,8802 | 40,7130 | 1,0580 | |
1 GBP | 1,2199 | 6,1360 | 1,1531 | 1,6566 | 101,3319 | 46,9449 | 1,2199 | |
1 CAD | 0,7364 | 3,7040 | 0,6961 | 0,6037 | 61,1691 | 28,3383 | 0,7364 | |
1 INR | 0,012039 | 0,060554 | 0,011379 | 0,009869 | 0,016348 | 0,4633 | 0,012039 | |
1 UYU | 0,025987 | 0,1307 | 0,024562 | 0,021302 | 0,035288 | 2,1585 | 0,025987 | |
1 BSD | 1,0000 | 5,0297 | 0,9452 | 0,8197 | 1,3579 | 83,0625 | 38,4810 |
Kaynak XE.com |
Son güncelleme birkaç saniye önce