Lista Completa di Banche Online Realizzata da Monito

Guida

Lorenzo è un content writer italiano per Monito e ama applicare il suo dinamismo e la sua curiosità nel suo lavoro. Vive a Roma, ha viaggiato molto ed è appassionato di molti argomenti, tra i quali la finanza e la sua transizione digitale.
Monito è sostenuto da voi. Quando trovi un fornitore attraverso i link sul nostro sito, potremmo guadagnare una commissione.
Leggi di piùLe banche online, chiamate alcune volte "banche digitali" o "neobank" sono istituti che offrono servizi finanziari bancari o simili ad essi, senza necessariamente essere classificate come banche tradizionali, ma in netta competizione con quest'ultime.
Negli ultimi anni banche online e neobank sono in netta crescita in tutto il mondo, soprattutto per le loro caratteristiche, che possiamo sintetizzare nel seguente elenco:
- Economiche: la loro struttura comporta costi inferiori rispetto alle banche tradizionali, perciò gli utenti beneficiano di commissioni inferiori nell'utilizzo del conto e della carta associata.
- Accessibili: spesso non è necessario fornire la prova di residenza in un determinato Paesi e i conti transfrontalieri sono comuni.
- Online: i servizi sono comodamente online, con l'online banking e il mobile banking generalmente ben progettati e facili da usare.
- Trasparenti: la comunicazione e il linguaggio usato con i clienti tendono ad essere più semplici, colloquiali e chiari.
- Globali: molte (sebbene non tutte) banche online tendono a enfatizzare i pagamenti transfrontalieri, i trasferimenti di denaro internazionali e i tassi di cambio favorevoli come parte del loro pacchetto di servizi.
D'altra parte, ci sono caratteristiche che alcuni clienti possono reputare negative, come per esempio:
- Senza filiali: le banche online raramente, se non mai, hanno filiali fisiche proprie, il che significa che non è possibile prendere appuntamenti per un colloquio dal vivo con un consulente della banca.
- Limitate: le grandi banche tendono a offrire un'ampia gamma di servizi finanziari, mentre le neobank tendono ad essere notevolmente più limitate in questo.
- Non banche: alcune (sebbene non tutte) banche digitali non sono affatto banche in senso stretto perché sono organizzate come entità legali completamente diverse, ad esempio alcune sono classificate come istituti di moneta elettronica (IMEL).
Lista Banche Online
Di seguito troverai l'elenco delle banche digitali più aggiornato, che include i principali concorrenti per Paese:
Banca Online | Punteggio Monito | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
![]() | 9.1/10 | Scelta come miglior banca digitale nel Regno Unito da Monito. | |
![]() | 9/10 | Conti di risparmio e fruttiferi di prim'ordine. | |
![]() | 8.6/10 | Probabilmente la fintech più famosa al mondo. | |
![]() | 7.9/10 | Processo di registrazione molto semplice. | |
![]() | 7.1/10 | Ecologico, anche se tutti gli account sono a pagamento. | |
![]() | — | Riunisce tutte le tue carte bancarie in una sola piattaforma | |
![]() | 6.7/10 | Buone funzionalità di risparmio e cashback. | |
![]() | 8.9/10 | Il miglior strumento di spesa in valuta estera sul mercato. |
Ultimo Aggiornamento: 28/02/2022
Banca online | Punteggio Monito | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
![]() | 8.8/10 | Arrotonda automaticamente la spesa per risparmiare denaro. | |
![]() | 9/10 | Conti di risparmio e fruttiferi di prim'ordine. | |
![]() | 8.6/10 | Probabilmente la fintech più famosa al mondo. | |
![]() | 7.7/10 | Lorem ipsum dolor sit amet. | |
![]() | — | Offre buoni conti per adolescenti. | |
![]() | 7.9/10 | Cashback redditizio sui pagamenti. | |
![]() | 8.2/10 | Funzionalità eccellenti per migranti e nuovi arrivati negli Stati Uniti. | |
![]() | 9.1/10 | Estremamente economico da usare, anche quando si viaggia all'estero. | |
![]() | 8.9/10 | Il miglior strumento di spesa in valuta estera sul mercato. |
Ultimo Aggiornamento: 28/02/2022
Banca online | Punteggio Monito | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
![]() | 8.2/10 | Una filiale di Scotiabank, che offre prezzi molto bassi. | |
![]() | KOHO | ― | Sostanzialmente senza commissioni. |
![]() | 8.6/10 | Probabilmente la fintech più famosa al mondo. | |
![]() | 8.9/10 | Il miglior strumento di spesa in valuta estera sul mercato. |
Ultimo Aggiornamento: 28/02/2022
Banca online | Punteggio Monito | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
![]() | 8.5/10 | La scelta di Monito per la migliore banca online dell'UE. | |
![]() | 8.6/10 | Probabilmente la fintech più famosa al mondo. | |
![]() | 7.9/10 | Processo di registrazione molto semplice. | |
![]() | 7.1/10 | Ecologico, anche se tutti gli account sono a pagamento. | |
![]() | — | Riunisce tutte le tue carte bancarie in una sola piattaforma | |
![]() | 8.2/10 | Fondi investiti in progetti eco-sostenibili | |
![]() | 8.9/10 | Il miglior strumento di spesa in valuta estera sul mercato. | |
![]() | 8.3/10 | Cashback redditizio sui pagamenti. |
Ultimo Aggiornamento: 28/02/2022
Banca online | Punteggio Monito | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
![]() | 5.8/10 | Probabilmente la più antica neobank tedesca. | |
![]() | 8.3/10 | Elevata facilità d'uso e tariffe interessanti. | |
![]() | 8.4/10 | Accesso a uno dei migliori servizi di intermediazione in Germania. | |
![]() | 7.7/10 | App accattivante con numerose funzioni interessanti. | |
![]() | 8.5/10 | La scelta di Monito per la migliore banca online dell'UE. | |
![]() | 8.6/10 | Probabilmente la fintech più famosa al mondo. | |
![]() | 7.9/10 | Processo di registrazione molto semplice. | |
![]() | 7.1/10 | Ecologico, anche se tutti gli account sono a pagamento. | |
![]() | — | Riunisce tutte le tue carte bancarie in una sola piattaforma | |
![]() | 8.2/10 | Fondi investiti in progetti eco-sostenibili | |
![]() | 8.9/10 | Il miglior strumento di spesa in valuta estera sul mercato. | |
![]() | 8.3/10 | Cashback redditizio sui pagamenti. |
Ultimo Aggiornamento: 28/02/2022
Banca online | Punteggio Monito | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
![]() | 7.8/10 | La banca digitale più famosa della Svizzera, con commissioni basse per molti servizi | |
![]() | 8/10 | Controllata da PostFinance. | |
![]() | CSX} | — | Controllata da Credit Suisse. |
![]() | 8.5/10 | La scelta di Monito per la migliore banca online dell'UE. | |
![]() | 8.6/10 | Probabilmente la fintech più famosa al mondo. | |
![]() | — | Riunisce tutte le tue carte bancarie in una sola piattaforma | |
![]() | 8.9/10 | Il miglior strumento di spesa in valuta estera sul mercato. |
Ultimo Aggiornamento: 28/02/2022
Banca online | Punteggio Monito | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
![]() | 8.1/10 | Un'offerta bancaria completa e a basso costo. | |
![]() | 8.1/10 | Una delle prime neobanche francesi. | |
![]() | 7.9/10 | Sono disponibili molte opzioni di ricarica. | |
![]() | 8/10 | Controlalta da La Banque Postale. | |
![]() | 7/10 | Buone tariffe per l'uso quotidiano. | |
![]() | 8.5/10 | La scelta di Monito per la migliore banca online dell'UE. | |
![]() | 8.6/10 | Probabilmente la fintech più famosa al mondo. | |
![]() | 7.9/10 | Processo di registrazione molto semplice. | |
![]() | 7.1/10 | Ecologico, anche se tutti gli account sono a pagamento. | |
![]() | — | Riunisce tutte le tue carte bancarie in una sola piattaforma | |
![]() | 8.2/10 | Fondi investiti in progetti eco-sostenibili | |
![]() | 8.9/10 | Il miglior strumento di spesa in valuta estera sul mercato. | |
![]() | 8.3/10 | Cashback redditizio sui pagamenti. |
Ultimo Aggiornamento: 28/02/2022
Banca online | Punteggio Monito | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
![]() | 7.4/10 | Molto facile contattare il servizio clienti. | |
![]() | 7.2/10 | Prelievi senza commissioni nell'Eurozona. | |
![]() | 8/10 | Nessun canone mensile e ottimo servizio clienti. | |
![]() | 7.8/10 | Bonifici SEPA gratuiti in Italia e in Europa. | |
![]() | 7.5/10 | Buone tariffe per la spesa internazionale. | |
![]() | 8.5/10 | La scelta di Monito come migliore banca online dell'UE. | |
![]() | 8.6/10 | Una banca con licenza completa nella maggior parte dei paesi dell'UE. | |
![]() | 7.9/10 | Processo di registrazione molto semplice. | |
![]() | 7.1/10 | Ecologico, anche se tutti i conti sono a pagamento. | |
![]() | — | Riunisce tutte le tue carte bancarie in una. | |
![]() | 8.2/10 | Fondi investiti in progetti eco-sostenibili. | |
![]() | 8.9/10 | Il miglior strumento di spesa in valuta estera sul mercato. | |
![]() | 8.3/10 | Cashback redditizio sui pagamenti. |
Ultimo Aggiornamento: 28/02/2022
Banca online | Punteggio Monito | Caratteristiche | |
---|---|---|---|
![]() | 7.9/10 | La banca digitale più conosciuta del Brasile (ora anche in Messico, Colombia e Argentina) | |
![]() | 7.9/10 | Offre scoperto di conto, prestiti personali e carte di credito. | |
![]() | 7.8/10 | Trasferimenti gratuiti tramite WhatsApp e SMS con C6 Kick | |
![]() | 7.3/10 | Viene fornito con un conto internazionale gratuito in USD. | |
![]() | 8.6/10 | Addebita solo l'1% di tasse sugli acquisti internazionali in USD. |
Ultimo Aggiornamento: 28/02/2022
Perchè fidarsi di Monito?
Probabilmente sei già consapevole di quanto possa essere oneroso inviare denaro all'estero. Dopo aver convissuto in prima persona con questa frustrazione nel 2013, i co-fondatori François, Laurent e Pascal hanno lanciato un motore di comparazione in tempo reale per confrontare i migliori servizi di trasferimento di denaro in tutto il mondo.
Oggi, i confronti, le recensioni e le guide pluripremiate di Monito sono apprezzate da circa 8 milioni di persone ogni anno e i nostri consigli sono supportati da milioni di dati sui prezzi e dozzine di test di esperti, il tutto per consentirti di fare scelte più sagge, in completa sicurezza.
Più di 15 milioni di utenti in tutto il mondo si fidano di Monito.
Gli esperti di Monito passano molto tempo a cercare e testare servizi
Le commissioni di affiliazione che potremmo ricevere non influiranno mai sull'indipendenza del nostro operato