Dubai | Roma | Napoli | Milano | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Prezzo al metro quadro casa in centro città | 3.405 EUR | 6.250 EUR | 3.500 EUR | 7.938 EUR |
Prezzo al metro quadro casa fuori dal centro | 2.258 EUR | 3.344 EUR | 1.666 EUR | 3.778 EUR |
Affitto mensile appartamento (1 camera da letto) in centro | 1.420 EUR | 1.090 EUR | 608 EUR | 1.183 EUR |
Affitto mensile appartamento (1 camera da letto) fuori dal centro | 840 EUR | 716 EUR | 333 EUR | 827 EUR |
Affitto mensile appartamento (3 camere da letto)in centro | 2.510 EUR | 2.260 EUR | 868 EUR | 2.471 EUR |
Affitto mensile appartamento (3 camer3 da letto) fuori dal centro | 1.882 EUR | 1.305 EUR | 737 EUR | 1.571 EUR |
Fonte: Numbeo.com - Ultimo Aggiornamento 11/04/2022