Lista completă a băncilor online, realizată de Monito
Monito se bazează pe sprijinul tău: accesarea unui serviciu prin intermediul linkurile de pe site-ul nostru ne poate aduce un comision.
Află mai multeBăncile online, cunoscute și ca bănci digitale, neobănci sau fintech-uri reprezintă noii jucători ai sistemului financiar, înființate pentru a oferi produse și servicii similare băncilor tradiționale, dar 100% online. De când au apărut, au schimbat complet modul financiar de operare, oferind beneficii substanțiale utilizatorilor, precum zero costuri de administrare sau pentru transferul de bani.
În ultimii ani, aceste companii au cunoscut o creștere spectaculoasă în multe țări, iar România nu este o excepție. Ceea ce le diferențiază de băncile tradiționale este modul în care au revoluționat serviciile bancare:
- Ieftine: Neavând birouri fizice, neobăncile au costurile operative mult mai scăzute comparativ cu băncile tradiționale, ceea ce le permite să opereze cu costuri mult mai mici.
- Accesibile: Deschiderea unui cont bancar cu o astfel de companie este mult mai simplă, nu are vine cu cerințe stricte privind rezidența și, în majoritatea cazurile, conturile sunt transfrontaliere.
- Digitizate: Serviciile pe care le oferă sunt 100% online și accesibile de oriunde în lume, iar aplicațiile și website-urile sunt intuitive și ușor de utilizat.
- Transparente: Limbajul folosit este, în general, mai simplu, mai clar și mai accesibil decât jargonul tipic băncilor obișnuite.
- Globale: Ca parte a pachetului lor de servicii, multe bănci online (deși nu toate) pun accentul pe plăți transfrontaliere, transferuri internaționale și cursuri de schimb valutar favorabile.
Pe de altă parte, există anumite limitări care demonstrează că băncile online nu potrivite pentru toată lumea:
- Nu au sucursale: În mod normal, neobăncile nu au sedii fizice, ceea ce înseamnă că nu oferă posibilitatea de a discuta față în față cu un consultant de-ai lor.
- Servicii limitate: Băncile tradiționale oferă o gamă largă de servicii, în vreme ce băncile online vin cu un portofoliu mult mai limitat.
- Nu au licență bancară: Unele bănci online (deși nu toate) nu sunt, de fapt, bănci în sensul strict al cuvântului, ci au forme diferite de organizare legală.
Lista băncilor online
Vei găsi mai jos o listă actualizată a băncilor online pe țări:
Compania | Nota oferită de Monito | Despre | |
---|---|---|---|
![]() | 8.9/10 | Cea mai bună soluție pentru cheltuielile în mai multe monede. | |
![]() | 8.6/10 | Serviciu oferit de compania de telecomunicații Orange, cu avantaje în plus dacă ești client Orange. | |
![]() | 8.6/10 | Probabil, cel mai cunoscut fintech din lume. | |
![]() | 7.9/10 | Una dintre cele mai ieftine bănci online din UE, cu zero taxe pentru costurile de zi cu zi. | |
![]() | 7.9/10 | Proces foarte simplu de creare de cont. | |
![]() | 7.2/10 | Aplicație a Băncii Transilvania | |
![]() | 7.1/10 | Eco-friendly, dar oferă doar planuri plătite. | |
![]() | — | Centralizează toate cardurile într-unul singur. |
Ultima actualizare: 25.2.2022
Compania | Nota oferită de Monito | Despre | |
---|---|---|---|
![]() | 8.9/10 | Cea mai bună soluție pentru cheltuielile în mai multe monede. | |
![]() | 8.5/10 | Din punctul nostru de vedere, cea mai bună bancă online din UE. | |
![]() | 7.9/10 | Una dintre cele mai ieftine bănci online din UE, cu zero taxe pentru costurile de zi cu zi. | |
![]() | 8.6/10 | Probabil, cel mai cunoscut fintech din lume. | |
![]() | 7.9/10 | Proces foarte simplu de creare de cont. | |
![]() | 7.1/10 | Eco-friendly, dar oferă doar planuri plătite. | |
![]() | Curve | — | Centralizează toate cardurile într-unul singur. |
![]() | Tomorrow | 8.2/10 | Fonduri investite în proiecte sustenabile. |
![]() | Vivid Money | 8.3/10 | Program foarte bun de „cashback”. |
Ultima actualizare: 25.2.2022
Compania | Nota oferită de Monito | Despre | |
---|---|---|---|
![]() | Starling Bank | 9.1/10 | Din punctul nostru de vedere, cea mai bună bancă online din UK. |
![]() | Monzo | 9/10 | Conturi de economii și dobanzi pe depozite excelente. |
![]() | 8.9/10 | Cea mai bună soluție pentru cheltuielile în mai multe monede. | |
![]() | 8.6/10 | Probabil, cel mai cunoscut fintech din lume. | |
![]() | 7.9/10 | Proces foarte simplu de creare de cont. | |
![]() | 7.1/10 | Eco-friendly, dar oferă doar planuri plătite. | |
![]() | Pockit | 6.7/10 | Funcționalități foarte bune de economii și „cashback”. |
![]() | Curve | — | Centralizează toate cardurile într-unul singur. |
Ultima actualizare: 25.2.2022
Compania | Nota oferită de Monito | Despre | |
---|---|---|---|
![]() | 8.9/10 | Cea mai bună soluție pentru cheltuielile în mai multe monede. | |
![]() | 8.6/10 | Probabil, cel mai cunoscut fintech din lume. | |
![]() | N26 | 8.5/10 | Din punctul nostru de vedere, cea mai bună bancă online din UE. |
![]() | Vivid Money | 8.3/10 | Program foarte bun de „cashback”. |
![]() | Tomorrow | 8.2/10 | Fonduri investite în proiecte sustenabile. |
![]() | Buddybank | 8/10 | Fără costuri lunare și un serviciu de relații cu clienții foarte bun. |
![]() | Nuri | 7.9/10 | Una dintre cele mai ieftine bănci online din UE, cu zero taxe pentru costurile de zi cu zi. |
![]() | 7.9/10 | Proces foarte simplu de creare de cont. | |
![]() | illimity bank | 7.8/10 | Transferuri SEPA gratuite în Italia și Europa. |
![]() | Mooney | 7.5/10 | Comisioane bune pentru cheltuielile internaționale. |
![]() | Widiba | 7.4/10 | Serviciu de relații cu clienții foarte accesibil. |
![]() | Hype | 7.2/10 | Retragere fără comision de la bancomatele din Zona euro |
![]() | 7.1/10 | Eco-friendly, dar oferă doar planuri plătite. | |
![]() | Curve | — | Centralizează toate cardurile într-unul singur. |
Ultima actualizare: 25.2.2022



