Die aktuell besten Polnischer Zloty - Fidschi-Dollar Wechselkurse
Mittelkurs
1 PLN = FJD
Vergleichen Sie PLN-FJD Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 2 Monaten Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 1.312 PLN mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 703,18 FJD Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo PLN nach FJD Wechselkurs: 1 PLN = 0,5360 FJD | 0 PLN |
![]() | 684,95 FJD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise PLN nach FJD Wechselkurs: 1 PLN = 0,5421 FJD | 49 PLN |
![]() | 672,19 FJD Aktuelle Wechselkurse ansehen | WorldRemit PLN nach FJD Wechselkurs: 1 PLN = 0,5335 FJD | 52 PLN |
![]() | 671,74 FJD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly PLN nach FJD Wechselkurs: 1 PLN = 0,5120 FJD | 0 PLN |
![]() | 668,73 FJD Aktuelle Wechselkurse ansehen | OFX PLN nach FJD Wechselkurs: 1 PLN = 0,5097 FJD | 0 PLN |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den PLN to FJD Wechselkurs
PLN/FJD Wechselkurse
1 PLN | 0,554717 FJD |
100 PLN | 55,471695 FJD |
200 PLN | 110,94339 FJD |
500 PLN | 277,358474 FJD |
1.000 PLN | 554,716948 FJD |
2.000 PLN | 1.109 FJD |
5.000 PLN | 2.774 FJD |
10.000 PLN | 5.547 FJD |
50.000 PLN | 27.736 FJD |
100.000 PLN | 55.472 FJD |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor ein paar Sekunden
Fakten über PLN und FJD auf einen Blick
Über Polnischer Zloty
- Name:
- Polnischer Zloty
- Symbol:
- zł
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Grosze/Groszey
- Zentralbank:
- National Bank of Poland
- Land:
- Polen
Über Fidschi-Dollar
- Name:
- Fidschi-Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Land:
- Fidschi
Polnische Zloty (PLN) und Fidschi-Dollar (FJD) Wechselkurse mit anderen Währungen
PLN | FJD | USD | EUR | GBP | CAD | PYG | GEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PLN | 0,5547 | 0,2487 | 0,2307 | 0,1976 | 0,3377 | 1831 | 0,6636 | |
1 FJD | 1,8027 | 0,4484 | 0,4158 | 0,3562 | 0,6089 | 3302 | 1,1962 | |
1 USD | 4,0204 | 2,2302 | 0,9273 | 0,7944 | 1,3579 | 7363 | 2,6678 | |
1 EUR | 4,3355 | 2,4049 | 1,0784 | 0,8567 | 1,4643 | 7940 | 2,8768 | |
1 GBP | 5,0606 | 2,8072 | 1,2587 | 1,1673 | 1,7092 | 9268 | 3,3580 | |
1 CAD | 2,9608 | 1,6424 | 0,7364 | 0,6829 | 0,5851 | 5422 | 1,9647 | |
1 PYG | 0,000546 | 0,000303 | 0,000136 | 0,000126 | 0,000108 | 0,000184 | 0,000362 | |
1 GEL | 1,5070 | 0,8360 | 0,3748 | 0,3476 | 0,2978 | 0,5090 | 2760 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden