Die aktuell besten Polnischer Zloty - Schweizer Franken Wechselkurse
Mittelkurs
1 PLN = CHF
Vergleichen Sie PLN-CHF Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 15 Stunden Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 1.400 PLN mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 308,07 CHF Aktuelle Wechselkurse ansehen | CurrencyFair PLN nach CHF Wechselkurs: 1 PLN = 0,2201 CHF | 0 PLN |
![]() | 307,71 CHF Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise PLN nach CHF Wechselkurs: 1 PLN = 0,2215 CHF | 11 PLN |
![]() | 306,89 CHF Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend PLN nach CHF Wechselkurs: 1 PLN = 0,2192 CHF | 0 PLN |
![]() | 303,72 CHF Aktuelle Wechselkurse ansehen | Profee PLN nach CHF Wechselkurs: 1 PLN = 0,2169 CHF | 0 PLN |
![]() | 303,27 CHF Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo PLN nach CHF Wechselkurs: 1 PLN = 0,2166 CHF | 0 PLN |
![]() | 302,48 CHF Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer PLN nach CHF Wechselkurs: 1 PLN = 0,2184 CHF | 15 PLN |
![]() | 290,96 CHF Aktuelle Wechselkurse ansehen | Revolut PLN nach CHF Wechselkurs: 1 PLN = 0,2208 CHF | 82 PLN |
![]() | 284,93 CHF Aktuelle Wechselkurse ansehen | Kantor Walutowy Alior Banku PLN nach CHF Wechselkurs: 1 PLN = 0,2207 CHF | 109 PLN |
![]() | 280,56 CHF Aktuelle Wechselkurse ansehen | OFX PLN nach CHF Wechselkurs: 1 PLN = 0,2124 CHF | 79 PLN |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den PLN to CHF Wechselkurs
PLN/CHF Wechselkurse
1 PLN | 0,220579 CHF |
100 PLN | 22,057859 CHF |
200 PLN | 44,115718 CHF |
500 PLN | 110,289294 CHF |
1.000 PLN | 220,578588 CHF |
2.000 PLN | 441,157176 CHF |
5.000 PLN | 1.103 CHF |
10.000 PLN | 2.206 CHF |
50.000 PLN | 11.029 CHF |
100.000 PLN | 22.058 CHF |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor ein paar Sekunden
CHF/PLN Wechselkurse
1 CHF | 4,533532 PLN |
100 CHF | 453,35316 PLN |
500 CHF | 2.267 PLN |
1.000 CHF | 4.534 PLN |
2.000 CHF | 9.067 PLN |
5.000 CHF | 22.668 PLN |
10.000 CHF | 45.335 PLN |
20.000 CHF | 90.671 PLN |
50.000 CHF | 226.677 PLN |
100.000 CHF | 453.353 PLN |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor ein paar Sekunden
Fakten über PLN und CHF auf einen Blick
Über Polnischer Zloty
- Name:
- Polnischer Zloty
- Symbol:
- zł
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Grosze/Groszey
- Zentralbank:
- National Bank of Poland
- Land:
- Polen
Über Schweizer Franken
- Name:
- Schweizer Franken
- Symbol:
- CHF
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Rappen (German), centime (French), centesimo (Italian), and rap (Romansh)
- Zentralbank:
- Swiss National Bank
- Länder:
- Liechtenstein, Schweiz
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #7
Polnische Zloty (PLN) und Schweizer Franken (CHF) Wechselkurse mit anderen Währungen
PLN | CHF | USD | EUR | GBP | CAD | PYG | CLF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PLN | 0,2206 | 0,2529 | 0,2303 | 0,1990 | 0,3432 | 1885 | 0,006007 | |
1 CHF | 4,5335 | 1,1463 | 1,0440 | 0,9022 | 1,5559 | 8545 | 0,027235 | |
1 USD | 3,9549 | 0,8724 | 0,9107 | 0,7870 | 1,3573 | 7454 | 0,023759 | |
1 EUR | 4,3426 | 0,9579 | 1,0980 | 0,8642 | 1,4904 | 8185 | 0,026088 | |
1 GBP | 5,0250 | 1,1084 | 1,2706 | 1,1572 | 1,7246 | 9471 | 0,030187 | |
1 CAD | 2,9137 | 0,6427 | 0,7367 | 0,6710 | 0,5798 | 5492 | 0,017504 | |
1 PYG | 0,000531 | 0,000117 | 0,000134 | 0,000122 | 0,000106 | 0,000182 | 0,00000319 | |
1 CLF | 166,4600 | 36,7175 | 42,0896 | 38,3322 | 33,1264 | 57,1297 | 313737 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden